6.. - 7.4. |
SlovakiaRing |
MSR, SKP |
17. - 19.5. | Ústecka (CZ) |
MSR, SKP |
24. - 26.5. | Korczyna (PL) | MMSR |
31.5. - 2.6. | Šternberk (CZ) | MMSR |
14. - 16.6. | Ožďany | MSR, SKP |
5. - 7.7. | Čierny Balog |
MSR, SKP |
19. - 21.7. | Pezinská BABA |
MSR, SKP |
2. - 4.8. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
6. - 8.9. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
INFO
Aj dnes si môžete poslať žiadosť o akreditáciu na preteky AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2024.
Akreditačné pravidlá na stiahnutie Accreditation regulations to download
Akreditačný formulár na stiahnutie Accreditation form to download
Sprievodca k pretekom RACE GUIDE
Uzávierka akreditácií je 1.8.2024 o 23:59 hod!
Oficiálne logo pretekov si môžete stiahnuť tu
P. č. | Št. č. | Jazdec / Driver | ASN | Súťažiaci / Competitor | Vozidlo / Car | CEZ | CEZ H | GSMP | MMSR | MSR | MSR HA | SKP | ST HP |
1. | 1 | Martin Juhás | SVK | AMBRUZ RACING | LOLA B02/50 | D/E2-SS | Klasa E2-3000 | Kategória II | D/E2 +2000 | ||||
2. | 2 | PUMBA | POL | PUMBA | Tatuus F4-T14 | Klasa E2-3000 | Kategória II | ||||||
3. | 3 | Jakub Kaszuba | POL | Jakub KASZUBA | ALFA ROMEO FR-02 | Klasa E2-2000 | |||||||
4. | 4 | Jan Osladil | CZE | Jan Osladil | Formula Renault 2.0 Tatuus | D/E2-SS | Klasa E2-2000 | Kategória II | |||||
5. | 5 | Martin Matuška | SVK | Martin Matuška | Tomis 99-04 | Klasa E2-2000 | Kategória II | D/E2 -2000 | |||||
6. | 6 | Anna Ambrúz | SVK | AMBRUZ RACING | TATUUS FR2000 | D/E2-SS | Klasa E2-2000 | Kategória II | D/E2 -2000 | ||||
7. | 7 | Marek Novák | CZE | Marek Novák | Gloria C8F EVO | D/E2-SS | Klasa E2-2000 | Kategória II | |||||
8. | 8 | Uroš Brkić | SRB | ASU GALAX | Norma M20F | CN/E2-SC | |||||||
9. | 9 | Peter Ambruz | SVK | AMBRUZ RACING | TATUUS PY012 | CN/E2-SC | Klasa E2-2000 | Kategória II | D/E2 -2000 | ||||
10. | 10 | Zdeněk Kráčmar | CZE | AMK EcceHomo Šternberk v UAMK | DEMON CAR CM1000 | CN/E2-SC | Kategória II | ||||||
11. | 11 | Waldemar Kluza | POL | Waldemar Kluza | Mitsubishi Lancer Evo AMS | Skupina 1 | Klasa 1 | Skupina 1 | |||||
12. | 12 | Gabriel Kubit | POL | Gabriel Kubit | Lotus Exige KMS | Skupina 1 | Klasa 1 | Skupina 1 | |||||
13. | 14 | Grzegorz Rozalski | POL | Grzegorz Rozalski | Mitsubischi Lancer evo IX | Skupina 2 | Klasa 2a | Skupina 2 | |||||
14. | 15 | Michal Žiak | SVK | Michal Žiak | ŠKODA FABIA | Skupina 2 | Klasa 2a | Skupina 2 | Trieda 2 | ||||
15. | 16 | Sebastian Stec | POL | STEC RALLY RENT | MITSUBISHI LANCER EVO VI | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
16. | 17 | Grzegorz Musz | POL | Grzegorz Musz | Honda Integra KMS | Klasa 2a | |||||||
17. | 18 | Bartłomiej Madziara | POL | Bartłomiej Madziara | Porsche 991 GT3 CUP | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
18. | 19 | Damian Wirszewski | POL | Damian Wirszewski | BMW 340 | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
19. | 20 | Mariusz Biały | POL | Mariusz Biały | BMW E30 S54 | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
20. | 21 | Michał Rożalski | POL | Michał Rożalski | BMW E36 M3 | Skupina 2 | Klasa 2b | ||||||
21. | 22 | Paweł Wójtowicz | POL | Paweł Wójtowicz | Porsche 944T | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
22. | 23 | Robert Sługocki | POL | Robert Sługocki | Mitsubishi LANCER EVO X | Skupina 2 | Klasa 2b | Skupina 2 | |||||
23. | 24 | Piotr Ozga | POL | Piotr Ozga | Mitsubishi Lancer Evo X | Skupina 3 | Klasa 3a | Skupina 3 | |||||
24. | 25 | Mojmír Čambal | SVK | RS-team | Hyundai i30 N TCR | Skupina 3 | Skupina 3 | Trieda 3a | |||||
25. | 26 | Miloš Pokorný | SVK | BRP MOTORSPORT | Hyundai i30N TCR | Skupina 3 | Skupina 3 | Trieda 3a | |||||
26. | 27 | Roman Baran | POL | L Racing team | Mitsubishi Lancer | Skupina 3 | Klasa 3a | Skupina 3 | |||||
27. | 28 | Ľuboš Ziman | SVK | L Racing team | Subaru Impreza | Skupina 3 | Klasa 3a | Skupina 3 | Trieda 3a | ||||
28. | 29 | Patrick Mayer | AUT | ASV Bruck | VW Golf I 16V 2.0 | Skupina 3 | Skupina 3 | ||||||
29. | 30 | Radosław Ćwięczek | POL | CATKOP RACING TEAM | MITSUBISHI LANCER EVO | Klasa 3b | |||||||
30. | 31 | Marek Húska | SVK | MTB Racing Team | Miítsubishi Lancer | Skupina 3 | Trieda 3b | ||||||
31. | 32 | Patrik Dilong | SVK | DovatoSlovakia s.r.o. | Mitsubishi Lancer EVO VIII | Skupina 3 | Trieda 3b | ||||||
32. | 33 | Ivan Mutňanský | SVK | SEIG racing | ŠKODA Fabia R5 | Skupina 3 | Klasa 3b | Skupina 3 | Trieda 3b | ||||
33. | 34 | Paweł Sanecki | POL | Paweł Sanecki | Honda KMS Integra | Skupina 3 | Klasa 3b | Skupina 3 | |||||
34. | 35 | Zoltán Lovász | SVK | Zoltán Lovász | Peugeot 308 Racing Cup | Skupina 4 | Klasa 4a | Skupina 4 | Trieda 4a | ||||
35. | 36 | Piotr Staniszewski | POL | Piotr Staniszewski | Honda Integra KMS | Skupina 4 | Klasa 4a | Skupina 4 | |||||
36. | 37 | Jozef Deme | SVK | Jozef Deme | Mitsubishi Lancer EVO IX | Skupina 4 | Trieda 4a | ||||||
37. | 38 | Milan Pokorný | SVK | BRP MOTORSPORT | Hyundai i30N | Skupina 4 | Trieda 4a | ||||||
38. | 39 | Matej Kováč | SVK | ŠK OK Šport Banská Bystrica | Seat Leon | Skupina 4 | Trieda 4a | ||||||
39. | 40 | Miroslav Pospíchal | SVK | Miroslav Pospíchal | ŠKODA Fabia | Skupina 4 | Skupina 4 | Trieda 4a | |||||
40. | 41 | Stanislav Firtl | CZE | Stanislav Firtl | BMW M3 | Skupina 4 | Skupina 4 | ||||||
41. | 42 | Jaroslav Dubóczi | SVK | JANTAR TEAM s.r.o. | Seat Leon Supercopa TDI | Skupina 4 | Klasa 4b | Skupina 4 | Trieda 4b | ||||
42. | 43 | Peter Salon | SVK | Peter Salon | Seat Leon | Skupina 4 | Trieda 4b | ||||||
43. | 44 | Peter Hrebíček | SVK | PH Motorsport o.z | Citroën Saxo VTS | Skupina 4 | Klasa 4b | Skupina 4 | Trieda 4b | ||||
44. | 45 | Kamil Macháček | SVK | Kamil Macháček | Opel Calibra | Skupina 4 | Trieda 4b | ||||||
45. | 46 | Stanislav Krivák | SVK | Stanislav Krivák | Peugeot 306 | Skupina 5 | Trieda 5a | ||||||
46. | 47 | Bohumír Čambálik | SVK | STRONG RACING TEAM | HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Skupina 5 | Klasa 5a | Skupina 5 | Trieda 5a | ||||
47. | 48 | Leon Zardzewiały | POL | Leon Zardzewiały | Honda Civic | Klasa 5a | |||||||
48. | 49 | Jarosław Adamiak | POL | Jarosław Adamiak | Honda Civic | Klasa 5a | |||||||
49. | 50 | Michał Zalewski | POL | Michał Zalewski | Honda Civic IPERLEGGERA | Skupina 5 | Klasa 5a | Skupina 5 | |||||
50. | 51 | Janusz Grzyb | POL | Janusz Grzyb | Honda Integra | Skupina 5 | Klasa 5a | ||||||
51. | 52 | Stanislav Korytár | SVK | DovatoSlovakia s.r.o. | VW Polo | Skupina 5 | Trieda 5a | ||||||
52. | 53 | Peter Prokopčák | SVK | PD Team Performante | Honda Civic Type-R | Skupina 5 | Trieda 5a | ||||||
53. | 54 | Krzysztof Faraś | POL | Krzysztof Faraś | Honda Civic Type R | Klasa 5b | |||||||
54. | 55 | Dominik Ziobro | POL | Dominik Ziobro | Honda Intera | Skupina 5 | Klasa 5b | Skupina 5 | |||||
55. | 56 | Sebastian Matuszewski | POL | Sebastian Matuszewski | Honda Civic Type R EP3 | Klasa 5b | |||||||
56. | 57 | Leszek Orzechowski | POL | Leszek Orzechowski | Seat Ibiza tdi evo J.D.R | Klasa 5b | |||||||
57. | 58 | Grzegorz Kluza | POL | Grzegorz Kluza | Renault Clio 2 Sport | Skupina 5 | Klasa 5b | Skupina 5 | |||||
58. | 59 | Konrad Strzeżysz | POL | Konrad Strzeżysz | Honda Civic | Klasa 5b | |||||||
59. | 60 | Marian Kalina | SVK | KŠ Racing team | Peugeot 206 RC | Skupina 6 | Trieda 6 | ||||||
60. | 61 | Štefan Kubacka | SVK | Štefan Kubacka | HONDA Civic | Skupina 6 | Trieda 6 | ||||||
61. | 62 | Samuel Tvrdý | SVK | PD Team Performante | Citroen C2 | Skupina 6 | Trieda 6 | ||||||
62. | 63 | Peter Kacvinský | SVK | AMBRUZ RACING | Renault CLIO | Skupina 5 | Klasa 5c | Skupina 6 | Trieda 6 | ||||
63. | 64 | Teodor Kocur | POL | Teodor Kocur | Semog Bravo | Klasa 13 | |||||||
64. | 65 | Wojciech Socha | POL | Wojciech SOCHA | RENAULT CLIO | Klasa 10B | |||||||
65. | 66 | Stanisław Pałka | POL | Stanisław Pałka | Renault Clio | Klasa 10B | |||||||
66. | 67 | Krzysztof Kurasz | POL | Krzysztof Kurasz | Renault Clio | Klasa 10B | |||||||
67. | 68 | Rafał Smyka | POL | Rafał Smyka | Renault Clio | Klasa 10B | |||||||
68. | 69 | Janusz Jania | POL | Janusz Jania | Honda Integra TYPE-R | Klasa 10B | |||||||
69. | 70 | Marcin Przybyszewski | POL | Marcin Przybyszewski | Honda Integra | Klasa 10B | |||||||
70. | 71 | Arkadiusz Borczyk | POL | Arkadiusz Borczyk | Honda Civic VTi | Klasa 10C | |||||||
71. | 72 | Adam Garbacz | POL | ADAM GARBACZ | Honda CIVIC EK4 RALLY | Klasa 10C | |||||||
72. | 73 | Marek Demel | POL | Marek Demel | HONDA CIVIC EG6 | Klasa 10C | |||||||
73. | 74 | Adam Gładysz | POL | Adam Gładysz | Fiat Cinquecento | Klasa 10D | |||||||
74. | 75 | Michał Smyka | POL | Michał Smyka | Fiat Seicento | Klasa 10D | |||||||
75. | 76 | Tomasz Morawiec | POL | CATKOP RACING TEAM | Fiat 126 | Klasa 12A | |||||||
76. | 77 | Mariusz Borczyk | POL | Mariusz Borczyk | Fiat 126p | Klasa 12A | |||||||
77. | 78 | Andrzej Kaczmarczyk | POL | Andrzej Kaczmarczyk | PEUGEOT 205 GTI | D4 -1600 | HS4-D2 | ||||||
78. | 79 | Jakub Zalega | POL | Jakub Zalega | Volkswagen Golf GTI 16v | D2 -2000 | HS4-D2 | ||||||
79. | 80 | Kamil Handl | POL | Kamil Handl | Bmw e30 318is | HS4-D2 | |||||||
80. | 81 | Michal Jaglarz | POL | Miachal JAGLARZ | HONDA CIVIC | HS4-D2 | |||||||
81. | 82 | Miloš Zmeškal | CZE | Miloš Zmeškal | Ralt 032 | HK3 | |||||||
82. | 83 | František Kmeť | SVK | AUTOŠPORT KMEŤ | Metalex MTX -1-03 | E2 -1600 | HS5 | HK3 | |||||
83. | 84 | Reinhold Prantl | AUT | HISTORIC RACING TEAM AUSTRIA HRTA | PORSCHE CARRERA RS | C3 +2000 | HK1+2000 | ||||||
84. | 85 | Hans Jud | AUT | Hans Jud | Jaguar XK120 | A6 +2000 | HK1+2000 | ||||||
85. | 86 | Marcel Beník | SVK | MTB Racing Team | BMW 2002TI | HS1-A1 | HK1-2000 | ||||||
86. | 87 | Tomáš Beník | SVK | MTB Racing Team | Lancia Beta Coupé | HS3-C2 | HK1-2000 | ||||||
87. | 88 | Jozef Kafka | SVK | Jozef Kafka | VAZ 2101 | HK1-1600 | |||||||
88. | 89 | Tibor Hauser | SVK | ŠK OK Šport Banská Bystrica | ŠKODA 130RS | C1 -1300 | HS3-C1 | HK1-1300 | |||||
89. | 90 | Igor Hupka | SVK | Rally club Topoľčany, o.z. | Skoda 130 RS | HK1-1300 | |||||||
90. | 91 | Samuel Leitman | SVK | Samuel Leitman | Seat Leon TDi Leon | NP3 | |||||||
91. | 92 | Martin Vyletelka | SVK | Martin Vyletelka | Honda Civic Type R | NP3 | |||||||
92. | 93 | Vladimír Podmajerský | SVK | Vladimír Podmajerský | Peugeot 206RC | NP3 | |||||||
93. | 94 | Ladislav Mokran | SVK | MAZUMA Racing | Renault Clio Sport | NP3 | |||||||
94. | 95 | Michal Krížo | SVK | Michal Krížo | Honda Civic VTI | NP2 | |||||||
95. | 96 | Balázs Cséplő | SVK | Balázs Cséplő | Peugeot 106 | NP2 | |||||||
96. | 97 | Adrián Skarba | SVK | Adrián Skarba | Honda Civic 4g | NP2 | |||||||
97. | 98 | Ivan Vanko | SVK | Ivan VANKO | ŠKODA FELICIA | NP2 | |||||||
98. | 99 | Juraj Schwarzbacher | SVK | Juraj Schwarzbacher | Citroën Vts c2 | NP2 | |||||||
99. | 100 | Kevin Menyhért | SVK | Kevin Menyhért | Lada 2106 | NP2 | |||||||
100. | 101 | Michal Kurbel | SVK | Michal Kurbel | Škoda 125 | NP1 | |||||||
101. | 102 | Pavol Kurbel | SVK | Pavol Kurbel | Škoda 120 | NP1 | |||||||
102. | 103 | Adam Páleník | SVK | Adam Páleník | Honda Civic | NP1 | |||||||
103. | 104 | Zdenka Kováčová | SVK | ŠK OK Šport Banská Bystrica | ŠKODA FABIA 1,4- 16V | NP1 | |||||||
104. | 105 | Michal Okruhlica | SVK | Michal Okruhlica | Škoda Fabia | NP1 |
Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.