4. - 6.4. |
SlovakiaRing |
MMSR, SKP |
23. - 25.5. | Ústecka (CZ) |
MMSR, SKP |
13. - 15.6. | Ožďany | MMSR, SKP |
4. - 6.7. | Čierny Balog | MMSR, SKP |
25. - 27.7. | Pezinská BABA | MMSR, SKP |
8. - 10.8. | Jankov Vŕšok | MMSR, SKP |
5. - 7.9. | Huty | MMSR, SKP |
Upozorňujeme vodičov, že dňa 9.8.2025 bude v čase od 7:00 do 19:00 úplne uzavretá cesta z Uhrovca na Jankov vŕšok. Obchádzková trasa vedie cez Bánovce nad Bebravou a bude vyznačená prenosným dopravným značením.
Šiesty víkend seriálu slovenských kopcových majstrovstiev odštartuje už počas nadchádzajúceho víkendu (9.- 10.8.2025) podujatím AUTOPOLA Jankov vŕšok 2025.
P. č. | Št. č. | Jazdec / Driver | ASN | Súťažiaci / Competitor | Vozidlo / Car | MMSR | MSR HA | SKP | GR CUP | ST HP |
1. | 1 | Martin Juhas | SVK | ARIES RACING | LOLO B03/51 | D/E2 +2000 | ||||
2. | 2 | Martin Matuška | SVK | Matuška Motoršport o.z. | Tomis 99-04 | D/E2 -2000 | ||||
3. | 3 | Karel Stehlik | CZE | Kv motor team s.r.o. | Mitsubishi EVO X | Trieda 2 | ||||
4. | 4 | Stanislav Buzalka | SVK | Stanislav Buzalka | Mitsubishi Lancer Evo 9 | Trieda 2 | ||||
5. | 5 | Roll Michal | CZE | Michal Roll | Porsche GT3 CUP | Trieda 2 | ||||
6. | 6 | Marian Lipka | CZE | KV Motor Team s.r.o. | Mitsibishi Lancer evo IX | Trieda 3a | ||||
7. | 7 | Mojmír Čambal | SVK | RS-team | Hyundai i30 N TCR | Trieda 3a | ||||
8. | 8 | Michal Žiak | SVK | Michal ŽIAK | ŠKODA FABIA | Trieda 3a | ||||
9. | 9 | Matej Homola | SVK | BRP MOTORSPORT | Hyundai i30N TCR | Trieda 3a | ||||
10. | 10 | Marián Kekeňák | SVK | KEKO RACING | Ford FIESTA PROTO | Trieda 3b | ||||
11. | 11 | Vladimír Hudy | SVK | SPAVO RACING s.r.o. | Mitsubishi Lancer EVO X | Trieda 3b | ||||
12. | 12 | Peter Hrebíček | SVK | Szombathy motorsport | Mitsubishi Lancer EVO 9 | Trieda 3b | ||||
13. | 14 | Ivan Mutňanský | SVK | Garage 62 s.r.o. | ŠKODA FABIA RS RALLY 2 | Trieda 3b | ||||
14. | 15 | Patrik Dilong | SVK | Dovato Slovakia Racing | Mitsubischi Lancer Evo VIII | Trieda 3b | ||||
15. | 16 | Denis Bakoš | SVK | Matuška Motoršport o.z. | Seat Leon | Trieda 4a | ||||
16. | 17 | Radek Kolčava | CZE | Radek Kolčava | Volkswagen GOLF GTI | Trieda 4a | ||||
17. | 18 | Miroslav Pospíchal | SVK | POSPICHALTEAM | SKODA Fabia | Trieda 4a | ||||
18. | 19 | Filip Melicher | SVK | BRP MOTORSPORT | Hyundai i30N | Trieda 4a | ||||
19. | 20 | Miloš Pokorný | SVK | BRP MOTORSPORT | Hyundai i30N | Trieda 4a | ||||
20. | 21 | Kamil Macháček | SVK | Kamil Macháček | Opel Calibra | Trieda 4a | ||||
21. | 22 | Milan Karel | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | Trieda 4b | GR CUP | |||
22. | 23 | Jakub Vojtko | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | Trieda 4b | GR CUP | |||
23. | 24 | Simon Sikhart | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | Trieda 4b | GR CUP | |||
24. | 25 | Nicolas Vojtko | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | Trieda 4b | GR CUP | |||
25. | 26 | Peter Salon | SVK | Peter Salon | Seat Leon | Trieda 4b | ||||
26. | 27 | Samuel Leitman | SVK | Samuel LEITMAN | Seat Leon supercopa | Trieda 4b | ||||
27. | 28 | Patrik Purš | SVK | MAXMOTORSPORT s.r.o. | Honda Civic vti | Trieda 5a | ||||
28. | 29 | Peter Prokopčák | SVK | PD Team Performante | Honda Civic | Trieda 5a | ||||
29. | 30 | Miroslav Šutlák | SVK | Miroslav Šutlák | Škoda Octavia | Trieda 5a | ||||
30. | 31 | Stanislav Korytár | SVK | Dovato Slovakia Racing | VW Polo | Trieda 5b | ||||
31. | 32 | Bohumír Čambálik | SVK | STRONG RACING TEAM | SUZUKI SWIFT SPORT RS | Trieda 5b | ||||
32. | 33 | Ján Boldiš | SVK | KEKO RACING | Volkswagen Golf | Trieda 5b | ||||
33. | 34 | Petra Halušková | SVK | KEKO RACING | Honda Civic Type R | Trieda 5b | ||||
34. | 35 | Martin Koiš | SVK | KOIŠRACING | Ford Fiesta Rally 4 | Trieda 5b | ||||
35. | 36 | Peter Siták | SVK | LION CAR RACING | Peugeot 306 | Trieda 5b | ||||
36. | 37 | Marian Kalina | SVK | KŠ Racing team | Peugeot 206 RC | Trieda 6 | ||||
37. | 38 | Tomáš Konečný | SVK | Junior Rally Program | Opel Adam Cup | Trieda 6 | ||||
38. | 39 | Samuel Tvrdý | SVK | Samuel Tvrdý | Citroen C2 | Trieda 6 | ||||
39. | 40 | Štefan Kubacka | SVK | Štefan Kubacka | HONDA Civic | Trieda 6 | ||||
40. | 41 | Juraj Schwarzbacher | SVK | Šurdo racing team | Citroen Vts c2 | Trieda 6 | ||||
41. | 42 | Monika Dzurňáková | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | GR CUP | ||||
42. | 43 | Tomáš Molčan | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | GR CUP | ||||
43. | 44 | Nina Zagoždžon | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | GR CUP | ||||
44. | 45 | Erik Mucska | SVK | TODOS RACING | TOYOTA YARIS GR | GR CUP | ||||
45. | 46 | Miloš Zmeškal | CZE | Miloš Zmeškal | Ralt 032 | HK3 | ||||
46. | 47 | Ján BALLA | SVK | JAN BALLA | SKODA FAVORIT | HK2 -1300 | ||||
47. | 48 | Marian Czapka | POL | Marian Czapka | PORSCHE 928 | HK1 +2000 | ||||
48. | 49 | Jozef KAFKA | SVK | Jozef Kafka | VAZ 2101 | HK1 -1600 | ||||
49. | 50 | Gabriela Kramlová | SVK | Šurdo racing team | Škoda 130 RS | HK1 -1300 | ||||
50. | 51 | Michal Kurbel | SVK | Michal Kurbel | Škoda 125 | NP1 -1400 | ||||
51. | 52 | Jaroslav Purš | SVK | MAXMOTORSPORT s.r.o. | Honda Civic vti | NP2 -1600 | ||||
52. | 53 | Marek Tkáčik | SVK | Marek Tkáčik | Citroën Saxo VTS | NP2 -1600 | ||||
53. | 54 | Samuel Šorman | SVK | Samuel Šorman | RENAULT CLIO | NP3 -2000 | ||||
54. | 55 | Kamil Surový | SVK | Kamil Surový | Honda Civic | NP3 -2000 | ||||
55. | 56 | Vladimir Podmajersky | SVK | Vladimír Podmajersky | Peugeot 206RC | NP3 -2000 | ||||
56. | 57 | Robert Kováč | SVK | Robert Kováč | Fiat Punto HGT | NP3 -2000 | ||||
57. | 58 | Július Roziak | SVK | ŠK OK Šport Banská Bystrica | Lada VFTS | NP3 -2000 |
Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.