6.. - 7.4. |
SlovakiaRing |
MSR, SKP |
17. - 19.5. | Ústecka (CZ) |
MSR, SKP |
24. - 26.5. | Korczyna (PL) | MMSR |
31.5. - 2.6. | Šternberk (CZ) | MMSR |
14. - 16.6. | Ožďany | MSR, SKP |
5. - 7.7. | Čierny Balog |
MSR, SKP |
19. - 21.7. | Pezinská BABA |
MSR, SKP |
2. - 4.8. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
6. - 8.9. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
Prinášame Vám schválené dokumenty na stiahnutie:
Sprievodca k pretekom: Race Guide in English language:
Zvláštne ustanovenia na stiahnutie : Supplementary regulations in English language:
Pokiaľ máte záujem prečítať si Zvláštne ustanovenia online na našej stánke kliknite tu - Zvlaštne ustanovenia.
Akreditačné pravidlá na stiahnutie Accreditation regulations to download
Akreditačný formulár na stiahnutie Accreditation form to download
Oficiálne logo pretekov si môžete stiahnuť tu
Plagát
P.č. | Jazdec | Štát | Súťažiaci | Vozidlo | Skupina-Trieda | CEZ -H | GSMP | MMSR | MSR | MSR HA | SKP | ST HP | MČR | MČR HA | ČT |
1. | Zdenka FRÝVALDSKÁ | SVK | Zdenka FRÝVALDSKÁ | HONDA Civic | X |
||||||||||
2. | Marian CZAPKA | POL | Katrex Karolina Autosport | PORSCHE 928 | C3 +2000 | X | X | X | |||||||
3. | Mojmír ČAMBAL | SVK | RS-team | CITROEN Saxo VTRS | Trieda 5a | X | X | X | |||||||
4. | Patrik PURŠ | SVK | MAXMOTORSPORT s.r.o. | HONDA Civic VTi | Trieda 5b | X | X | X | X | ||||||
5. | Arkadiusz BORCZYK | POL | Arkadiusz BORCZYK | HONDA Civic VTi | Trieda 10C | X | |||||||||
6. | Mariusz BORCZYK | POL | Mariusz BORCZYK | FIAT 126p | Trieda 12A | X | |||||||||
7. | Peter PROKOPČÁK | SVK | Peter PROKOPČÁK | HONDA Civic Type-R | X | ||||||||||
8. | Adam KRÁLÍK | CZE | Adam KRÁLÍK | SEAT Leon FR | Skupina 5b | X | |||||||||
9. | Ladislav ŠUBA | CZE | GT2 Motorsport s.r.o. | BMW SŠ21 | Skupina 2 | X | |||||||||
10. | Jakub ŠIPKA | SVK | Jakub ŠIPKA | HONDA Civic Type R | X | ||||||||||
11. | Kamil SUROVÝ | SVK | Kamil SUROVÝ | HONDA Civic | X | ||||||||||
12. | Róbert ÓZSVÁRI | HUN | M&M Motorsport Egyesület | LADA VFTS | Skupina 5 | X | |||||||||
13. | Dan MICHL | CZE | Michl ACCR Czech Team | LOTUS Elise | Skupina 1 | X | X | ||||||||
14. | Miloš ZMEŠKAL | CZE | Miloš ZMEŠKAL | RALT 032 | E5 -2000 | X | X | X | |||||||
15. | Jan OSLADIL | CZE | Jan OSLADIL | OPEL Lotus | Skupina D/E2 | X | X | ||||||||
16. | Michal ŠPILKA | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | ŠKODA Felicia Pick-up Freestyle | Skupina 5b | X | X | X | |||||||
17. | Marek HAJŠO | SVK | Marek HAJŠO | RENAULT Clio RS | Trieda 5b | X | X | ||||||||
18. | Alexander VERES | SVK | Alexander VERES | RENAULT Clio RS | Trieda 5b | X | X | X | X | ||||||
19. | Marek NOVÁK | CZE | Marek NOVÁK | SPRINTCAR HONDA Kamikaz 3 | SprintCar | X | |||||||||
20. | Jiří OŠMERA | CZE | Jiří OŠMERA | VW SCIROCCO | Trieda 4a | X | X | X | |||||||
21. | Lukáš MÜLLER | CZE | Alcore Motorsport | ŠKODA Octavia CUP | Skupina 5a | X | |||||||||
22. | Martin TOKARČÍK | SVK | Martin TOKARČÍK | OPEL Adam | X | ||||||||||
23. | František FUSKO | SVK | KESKO RACING | SEAT Leon TDi | Trieda 5b | X | X | X | |||||||
24. | Tibor HAUSER | SVK | ŠK OK Šport | ŠKODA 130RS | C1 -1300 | X | X | X | X | ||||||
25. | Zdenka KOVÁČOVÁ | SVK | ŠK OK Šport | ŠKODA FABIA 1,4 - 16V | X | ||||||||||
26. | Štefan KUBACKA | SVK | Štefan KUBACKA | HONDA Civic | Trieda 5b | X | X | ||||||||
27. | Ján ONDREJKA | SVK | Ján ONDREJKA | GIOM 01 | B8 -1600 | X | X | X | |||||||
28. | Piotr STANISZEWSKI | POL | Piotr STANISZEWSKI | HONDA Integra KMS | Trieda 5a | X | X | X | |||||||
29. | Martin MATUŠKA | SVK | Martin MATUŠKA | INTECH FŠ | E2-SS-1400 | X | X | X | X | ||||||
30. | Vladimír VLHA | SVK | L Racing team | MITSUBISHI Lancer Evo IX | Trieda 4a | X | X | ||||||||
31. | Ľuboš ZIMAN | SVK | Ľuboš ZIMAN | SUBARU Impreza | Trieda 3b | X | X | ||||||||
32. | Matej LÁZÁR | SVK | L Racing team | VAZ 2101 | Trieda 5b | X | X | ||||||||
33. | Tibor NAGY | SVK | L Racing team | SUBARU impreza | Trieda 3b | X | X | X | |||||||
34. | Tomáš LIEDL | SVK | AutoSportTeam Presskam | SEAT Leon Supercopa MK2 | Trieda 4a | X | X | X | X | ||||||
35. | Marian KALINA | SVK | RALLY-CLUB Topoľčany, o.z. | PEUGEOT 206 RC | Trieda 5b | X | X | ||||||||
36. | Marek PIKULA | SVK | ŠK OK Šport | SEAT Ibiza | X | ||||||||||
37. | Jaroslav MIKEŠ | CZE | ACCR Mikeš racing Czech Team | ŠKODA 130RS |
B3 -1300 |
X | X | ||||||||
38. | Piotr JURKOWSKI | POL | Piotr JURKOWSKI | FIAT 126p | Trieda 12A | X | |||||||||
39. | Maciej SERAFIN | POL | Maciej SERAFIN | RENAULT Clio | Trieda 5a | X | X | ||||||||
40. | Jaroslav WINTER | CZE | AMK Ecce Hommo Šternberk v ÚAMK | HONDA Civic 2,0 Type R | Skupina 5b | X | |||||||||
41. | ELEFANT | POL | ELEFANT | BMW 318 is | D5 -2000 | X | |||||||||
42. | Mateusz DRZYZGA | POL | Mateusz DRZYZGA | HONDA Civic DMS | Trieda 5b | X | |||||||||
43. | Lukáš STUDENÝ | CZE | Alcore motorsport | GLORIA B4/5 |
E2H -1000 |
X | |||||||||
44. | Ivan MUTŇANSKÝ | SVK | NB Racing | ŠKODA Fabia R5 | Trieda 3b | X | X | X | X | ||||||
45. | Juraj SCHWARZBACHER | SVK | Juraj SCHWARZBACHER | CITROËN Vts c2 | X | ||||||||||
46. | Ryszard ŻYSZCZYŃSKI | POL | Ryszard ŻYSZCZYŃSKI | BMW 335I E 92 M3 | Trieda 2b | X | |||||||||
47. | Roman BARAN | POL | L Racing team | MITSUBISHI Lancer | Trieda 3b | X | X | X | X | ||||||
48. | Kmeť FRANTIŠEK | SVK | Kmeť FRANTIŠEK | METALEX MTX 1-03 |
E2 -1600 |
X | X | ||||||||
49. | Jaroslav DUBÓCZI | SVK | Demo motorsport team | SEAT Leon Supercopa TDI | Trieda 4a | X | X | X | |||||||
50. | Krzysztof CHORĄŻY | POL | Krzysztof CHORĄŻY | MITSUBISHI Lancer EVO 4 | Trieda 4a | X | |||||||||
51. | Jozef DEME | SVK | Jozef DEME | MITSUBISHI Lancer EVO IX. | Trieda 4b | X | X | ||||||||
52. | Bartosz PAWARSKI | POL | Bartosz PAWARSKI | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | Trieda 3b | X | |||||||||
53. | Bartłomiej MADZIARA | POL | Bartłomiej MADZIARA | BMW E36 M3 |
Trieda 2b |
X | X | X | |||||||
54. | Bartosz GRZELECKI | POL | Bartosz GRZELECKI | BMW E46 M3 |
Trieda 2b |
X | X | X | |||||||
55. | Jakub ULANOWSKI | POL | Jakub ULANOWSKI | MITSUBISHI Lancer Evo IX RS | Trieda 3a | X | X | X | |||||||
56. | Gabriel KUBIT | POL | Gabriel KUBIT | HONDA INTEGRA | Trieda 1 | X | |||||||||
57. | Marcel BENÍK | SVK | MTB Racing Team | BMW 2002TI | A5 -2000 | X | X | X | |||||||
58. | Tomáš BENÍK | SVK | MTB Racing Team | LANCIA Beta Coupé | C2 -2000 | X | X | X | |||||||
59. | Vojtěch ILLÉŠ | SVK | MTB Racing Team | BMW 320i | D5 -2000 | X | X | X | |||||||
60. | Gabriela KRAMLOVÁ | SVK | ŠK OK Šport | ŠKODA 130RS |
C1 -1300 |
X | X | X | X | ||||||
61. | Miroslav DORINEC | SVK | Miroslav DORINEC | HONDA Civic |
Trieda 5b |
X | X | ||||||||
62. | Paweł SANECKI | POL | Paweł SANECKI |
HONDA Integra KMS |
Trieda 2b | X | X | ||||||||
63. | Robert SŁUGOCKI | POL | Robert SŁUGOCKI | MITSUBISHI Lancer Evo X R4 | Trieda 4a | X | |||||||||
64. | Kamil HANDL | POL | Kamil HANDL | BMW 318is | Trieda 5b | X | |||||||||
65. | Szymon PIĘKOŚ | POL | BorgWarner Polish Racing Team | MITSUBISHI Lancer | Trieda 3a | X | |||||||||
66. | Tomáš ONDREJ | SVK | pt PETROLTRANS RALLY TEAM | MITSUBISHI Lancer EVO IX | Trieda 4a | X | X | X | X | ||||||
67. | Wojciech SUBOCZ | POL | Wojciech SUBOCZ | PORSCHE 911 Carrera 2 | Trieda 10A | X | |||||||||
68. | Miroslav ŠUTLÁK | SVK | Miroslav ŠUTLÁK | ŠKODA Fabia R5 | Trieda 3b | X | X | X | X | ||||||
69. | Miloš BENEŠ | CZE | GMS Racing Team | OSELLA FA 30 |
E2-SS -3000 |
X | |||||||||
70. | Arek SIEWIERSKI | POL | Arek SIEWIERSKI | RENAULT Clio RS | Trieda 5b | X | X | X | |||||||
71. | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | STRONG RACING TEAM | HONDA CIVIC TYPE-R R3 | Trieda 5a | X | X | X | X | ||||||
72. | Karol KRUPA | POL | BorgWarner Polish Racing Team | SKODA Fabia | Trieda 2a | X | |||||||||
73. | Sebastian STEC | POL | Stec Rally Rent | FORD Fiesta | Trieda 3a | X | X | X | |||||||
74. | Aleš MLEJNEK | CZE | ACCR Czech Mlejnek Racing Team | NORMA M20 | E2-SC -2000 | X | |||||||||
75. | Marek HÚSKA | SVK | MTB Racing Team | ŠKODA Felicia | Trieda 5b | X | X | ||||||||
76. | Radomír ČIKOR | SVK | MAXMOTORSPORT s.r.o. | HONDA Civic Type R | Trieda 5b | X | X | X | X | ||||||
77. | Herbert NEUBAUER | AUT | Historic racing team Austria | LANCIA Delta HF Integrale 16V | D6 +2000 | X | X | ||||||||
78. | Vladimír PODMAJERSKÝ | SVK | Vladimír PODMAJERSKÝ | PEUGEOT 206 RC | X | ||||||||||
79. | Martin JUHÁS | SVK | AMBRUZ RACING | TATUUS FR2000 | E2-SS- 2000 | X | X | X | |||||||
80. | Peter KACVINSKÝ | SVK | AMBRUZ RACING | RENAULT CLIO | Trieda 5b | X | X | X | |||||||
81. | Peter AMBRÚZ | SVK | AMBRUZ RACING | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Trieda 4a | X | X | X | X | ||||||
82. | PUMBA | POL | PUMBA | VOLKSWAGEN Scirocco cup | Trieda 2b | X | |||||||||
83. | Gabriel SZENDERÁK | SVK | L Racing team | ŠKODA 110 R | X | ||||||||||
84. | Damian WIRSZEWSKI | POL | Damian WIRSZEWSKI | BMW 318is | Trieda 5b | X | X | X | |||||||
85. | Grzegorz KLUZA | POL | Grzegorz KLUZA | RENAULT Clio 2 Sport | Trieda 5b | X | X | X | |||||||
86. | Michał RATAJCZYK | POL | Michał RATAJCZYK | MITSHUBISHI Lancer EVO X RS | Trieda 1 | X | |||||||||
87. | Waldemar KLUZA | POL | Waldemar KLUZA | SKODA Fabia | Trieda 1 | X | X | X | |||||||
88. | Petr TRNKA | CZE | ACCR CZECH TRNKA RACING TEAM | NORMA M20FC | E2-SC-3000 | X | X | ||||||||
89. | Anna AMBRÚZ | SVK | AMBRUZ RACING | OPEL ASTRA SP | Trieda 5b | X | X | X | X | ||||||
90. | Jiří THEIMER | CZE | L Racing team | PEUGEOT 306 maxi | Trieda 3b | X | X | X | |||||||
91. | Paweł WÓJTOWICZ | POL | Paweł WÓJTOWICZ | PORSCHE 944T | Trieda 2b | X | X | X | |||||||
92. | Janusz JANIA | POL | Janusz JANIA | HONDA INTEGRA TYPE-R | Trieda 10B | X | |||||||||
93. | Krzysztof DEREŃ | POL | Krzysztof DEREŃ | MITSUBISHI Lancer evo X | Trieda 4a | X | |||||||||
94. | Mariusz BIAŁY | POL | Mariusz BIAŁY | BMW E30 S54 | Trieda 2b | X | X | X | |||||||
95. | Angelo GILLI | POL | Angelo GILLI | FIAT 126p | Trieda 12A | X | |||||||||
96. | Ladislav MOKRAN | SVK | RALLY-CLUB Topolčany, o.z. | RENAULT Clio Sport | X | ||||||||||
97. | Paweł FRĄCZEK | POL | Paweł FRĄCZEK | HONDA Civic K20A | Trieda 5a | X | X | X | |||||||
98. | Daniel STAWIARSKI | POL | Daniel STAWIARSKI | MITSUBISHI LANCER EVO IX | Trieda 1 | X | X | ||||||||
99. | Ivan VANKO | SVK | Ivan VANKO | SKODA Felicia | X | ||||||||||
100. | Grzegorz JAKUBIAK | POL | Grzegorz JAKUBIAK | FIAT Cinquecento Sporting | Trieda 11 | X | |||||||||
101. | Josef HLAVINKA JR |
CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | TOMIS 99-04 | E2H -1400 | X | |||||||||
102. | Josef HLAVINKA | CZE | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | LOTUS Opel | E2H -2000 | X | |||||||||
103. | Wojciech SOCHA | POL | Wojciech SOCHA | RENAULT CLIO SPORT | Trieda 5b | X | |||||||||
104. | |||||||||||||||
105. | |||||||||||||||
106. | |||||||||||||||
107. | |||||||||||||||
108. | |||||||||||||||
109. | |||||||||||||||
110. | |||||||||||||||
111. | |||||||||||||||
112. | |||||||||||||||
113. | |||||||||||||||
114. | |||||||||||||||
115. | |||||||||||||||
116. | |||||||||||||||
117. | |||||||||||||||
118. | |||||||||||||||
119. | |||||||||||||||
120. |
Dátum |
Názov | Miesto |
SAMŠ |
02.-04.04.2021 | OMV MaxxMotion Hill Climb Race SLOVAKIA RING | Slovakia Ring | MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
23.-25.04.2021 | ECCE HOMO Šternberk | Šternberk (CZE) | ME, ME hist., CEZ hist., MČR, MČR hist., ČT, MMSR |
07.-09.05.2021 | PROFIN CAR Ostrá Lúka |
Zvolen | MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
21.-23.05.2021 | 47. Bieszczadzki Wyścig Górski | Załuż (POL) | IHCC, CEZ, GSMP, MMSR |
04.-06.06.2021 | Ústecká 21 | Ústí nad Orlicí (CZE) | CEZ, CEZ hist., MČR, MČR hist., ČT, MMSR |
18.-20.06.2021 | Nové Ožďany 2021 | Ožďany | MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
16.-18.07.2021 | XXXVIII Dobšinský kopec 2021 | Dobšiná | ME, ME hist., MČR, MČR hist., ČT, MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
03.-05.09.2021 | AUTOPOLA Jankov Vŕšok 2021 |
Uhrovec - Jankov Vŕšok | CEZ hist., GSMP, MČR, MČR hist., ČT, MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
03.-05.09.2021 | Cena Slovenska - Pezinok BABA - zrušené |
Pezinok - BABA |
CEZ hist., GSMP, MČR, MČR hist. ČT, MMSR, MSR, SKP, HA PAV, ST HP |
10.-12.09.2021 | Ústecká 21 | Ústí nad Orlicí (CZE) | CEZ, CEZ hist., MČR, MČR hist., ČT, MMSR |
24.-26.09.2021 | 18. Wyścig Górski Prządki | Korczyna (POL) | GSMP, MMSR |
vysvetlivky:
ME - FIA Majstrovstvá Európy
ME hist. - FIA Majstrovstvá Európy historikov
IHCC - FIA medzinárodný pohár
CEZ - FIA Majstrovstvá zóny strednej Európy (Central Europe Zone)
CEZ hist. - FIA Majstrovstvá zóny strednej Európy historikov (Central Europe Zone)
GSMP - Majstrovstvá Poľska
MČR - Majstrovstvá Českej republiky
MČR hist. - Majstrovstvá Českej republiky historikov
ČT - Česká trofej
MMSR - Medzinárodné majstrovstvá Slovenska
MSR - Majstrovstvá Slovenska
SKP - Slovenský kopcový pohár
HA PAV - Majstrovstvá Slovenska historikov
ST HP - Slovenská trofej historikov pravidelnosti
REGISTRATION FORM / REGISTRAČNÝ FORMULÁR
Slovak Historic HillClimb Championship 2021
Registračný formulár (Registration form, Meldeschein)
Generálny partner:
Hlavní partneri:
Partneri:
Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.