Výsledková listina pretekov z roku 2007
Výsledková listina: prvý závod (5.05.2007) 1. jazda , 2. jazda, spolu
Výsledková listina: druhý závod (6.05.2007) 1. jazda , 2. jazda, spolu
Sobota 5.05.2007
1. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 62 | Drotár Igor | SVK | Skoda Octavia WRC | A+2000 | 2:15,174 | | 98,54 |
2. | 39 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer IX | N+2000 | 2:17,187 | 2,010 | 97,09 |
3. | 94 | Janžo Emil | SVK | Ford Escort Cosworth | E1+2000 | 2:17,232 | 2,060 | 97,06 |
4. | 83 | Ďurovkin Marek | SVK | Audi A4 | E1-2000 | 2:17,992 | 2,820 | 96,53 |
5. | 95 | Koiš Martin | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 2:18,688 | 3,510 | 96,04 |
6. | 1 | Sládečka Juro | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 2:19,535 | 4,360 | 95,46 |
7. | 4 | Krajči Jaro | SVK | Reynard F3000 | E2-3000 | 2:23,355 | 8,180 | 92,92 |
8. | 61 | Podhájecký Gusto | SVK | Skoda Fabia TDI | A+2000 | 2:23,910 | 8,740 | 92,56 |
9. | 75 | Prokop Matej | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 2:24,502 | 9,330 | 92,18 |
10. | 38 | Strnad Anton | SVK | Mitsubishi Lancer VII | N+2000 | 2:25,741 | 10,570 | 91,40 |
11. | 92 | Kysucký Maros | SVK | Seat Ibiza | E1+2000 | 2:26,437 | 11,260 | 90,96 |
12. | 2 | Krajči Andrej | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:27,071 | 11,900 | 90,57 |
13. | 33 | Čambalík Bohumír | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 2:32,353 | 17,180 | 87,43 |
14. | 87 | Liedl Viliam ml. | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:32,940 | 17,770 | 87,09 |
15. | 30 | Cibulka Jaro | SVK | Honda Civic | N-2000 | 2:33,016 | 17,840 | 87,05 |
16. | 80 | Baránek Jaro | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:33,034 | 17,860 | 87,04 |
17. | 20 | Koiš Stanislav | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK-1 | 2:35,551 | 20,380 | 85,63 |
18. | 59 | Záhlava Miroslav | SVK | BMW M3 | A+2000 | 2:36,054 | 20,880 | 85,36 |
19. | 74 | Mandák Koloman | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:36,160 | 20,990 | 85,30 |
20. | 49 | Sládečka Filip | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:37,629 | 22,450 | 84,50 |
21. | 31 | Rozum Ctirad | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 2:39,642 | 24,470 | 83,44 |
22. | 51 | Lednár Vlado | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:40,844 | 25,670 | 82,81 |
23. | 88 | Veteška Viliam | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:41,725 | 26,550 | 82,36 |
24. | 50 | Danajka Martin | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:43,113 | 27,940 | 81,66 |
25. | 46 | Fusko Tomáš | SVK | Peugeot 106 | A-1400 | 2:43,199 | 28,030 | 81,62 |
26. | 183 | Šorman Jozef st. | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 2:44,328 | 29,150 | 81,06 |
27. | 17 | Andrišeková Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 2:44,949 | 29,780 | 80,75 |
28. | 89 | Haruštiak Marek | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:45,051 | 29,880 | 80,70 |
29. | 45 | Maťašovský Roman | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:45,351 | 30,180 | 80,56 |
30. | 85 | Provenzano Antonio | I | Seat Leon | E1+2000 | 2:47,500 | 32,330 | 79,52 |
31. | 73 | Pavlík Matúš | SVK | Peugeot 205 GTI | E1-2000 | 2:48,783 | 33,610 | 78,92 |
32. | 53 | Gašparík Dušan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:51,210 | 36,040 | 77,80 |
33. | 69 | Ščibravý Miroslav | SVK | Skoda 160 RS | E1-1600 | 2:51,634 | 36,460 | 77,61 |
34. | 76 | Kmeť František | SVK | VW Golf | E1-2000 | 2:52,204 | 37,030 | 77,35 |
35. | 44 | Kubala Milan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:53,426 | 38,250 | 76,81 |
36. | 12 | Kravarik Pavol | SVK | VW Golf | HK-1 | 2:54,525 | 39,350 | 76,32 |
37. | 42 | Hanúsek Pavol | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 3:00,952 | 45,780 | 73,61 |
38. | 9 | Achs Erich | SVK | MTX 1-05 | HK-2 | 3:29,256 | 1:14,080 | 63,65 |
39. | 222 | Schreyer Gottlieb | D | Mercedes 190 SL | HK-1 | 3:49,876 | 1:34,700 | 57,94 |
2. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 62 | Drotár Igor | SVK | Skoda Octavia WRC | A+2000 | 2:09,690 | | 102,71 |
2. | 39 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer IX | N+2000 | 2:12,874 | 3,180 | 100,25 |
3. | 83 | Ďurovkin Marek | SVK | Audi A4 | E1-2000 | 2:13,174 | 3,480 | 100,02 |
4. | 94 | Janžo Emil | SVK | Ford Escort Cosworth | E1+2000 | 2:13,276 | 3,590 | 99,94 |
5. | 1 | Sládečka Juro | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 2:14,119 | 4,430 | 99,31 |
6. | 38 | Strnad Anton | SVK | Mitsubishi Lancer VII | N+2000 | 2:16,657 | 6,970 | 97,47 |
7. | 95 | Koiš Martin | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 2:20,607 | 10,920 | 94,73 |
8. | 61 | Podhájecký Gusto | SVK | Skoda Fabia TDI | A+2000 | 2:20,861 | 11,170 | 94,56 |
9. | 2 | Krajči Andrej | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:22,446 | 12,760 | 93,51 |
10. | 92 | Kysucký Maros | SVK | Seat Ibiza | E1+2000 | 2:24,461 | 14,770 | 92,20 |
11. | 87 | Liedl Viliam ml. | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:26,897 | 17,210 | 90,68 |
12. | 33 | Čambalík Bohumír | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 2:28,181 | 18,490 | 89,89 |
13. | 20 | Koiš Stanislav | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK-1 | 2:29,402 | 19,710 | 89,16 |
14. | 30 | Cibulka Jaro | SVK | Honda Civic | N-2000 | 2:29,922 | 20,230 | 88,85 |
15. | 74 | Mandák Koloman | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:30,743 | 21,050 | 88,36 |
16. | 59 | Záhlava Miroslav | SVK | BMW M3 | A+2000 | 2:31,470 | 21,780 | 87,94 |
17. | 80 | Baránek Jaro | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:31,659 | 21,970 | 87,83 |
18. | 31 | Rozum Ctirad | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 2:32,243 | 22,550 | 87,49 |
19. | 49 | Sládečka Filip | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:33,489 | 23,800 | 86,78 |
20. | 75 | Prokop Matej | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 2:35,206 | 25,520 | 85,82 |
21. | 88 | Veteška Viliam | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 2:35,206 | 25,520 | 85,82 |
22. | 51 | Lednár Vlado | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:35,310 | 25,620 | 85,76 |
23. | 17 | Andrišeková Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 2:35,715 | 26,030 | 85,54 |
24. | 183 | Šorman Jozef st. | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 2:36,879 | 27,190 | 84,91 |
25. | 46 | Fusko Tomáš | SVK | Peugeot 106 | A-1400 | 2:37,989 | 28,300 | 84,31 |
26. | 89 | Haruštiak Marek | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:38,133 | 28,440 | 84,23 |
27. | 50 | Danajka Martin | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:38,225 | 28,530 | 84,18 |
28. | 45 | Maťašovský Roman | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:39,079 | 29,390 | 83,73 |
29. | 69 | Ščibravý Miroslav | SVK | Skoda 160 RS | E1-1600 | 2:39,654 | 29,960 | 83,43 |
30. | 85 | Provenzano Antonio | I | Seat Leon | E1+2000 | 2:42,456 | 32,770 | 81,99 |
31. | 73 | Pavlík Matúš | SVK | Peugeot 205 GTI | E1-2000 | 2:42,663 | 32,970 | 81,89 |
32. | 76 | Kmeť František | SVK | VW Golf | E1-2000 | 2:44,887 | 35,200 | 80,78 |
33. | 53 | Gašparík Dušan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:45,606 | 35,920 | 80,43 |
34. | 44 | Kubala Milan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 2:47,927 | 38,240 | 79,32 |
35. | 42 | Hanúsek Pavol | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 3:05,280 | 55,590 | 71,89 |
36. | 9 | Achs Erich | SVK | MTX 1-05 | HK-2 | 3:19,400 | 1:09,710 | 66,80 |
37. | 222 | Schreyer Gottlieb | D | Mercedes 190 SL | HK-1 | 4:10,070 | 2:00,380 | 53,27 |
Spolu: sobota
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 62 | Drotár Igor | SVK | Skoda Octavia WRC | A+2000 | 4:24,864 | | 100,58 |
2. | 39 | Jureňa Peter | SVK | Mitsubishi Lancer IX | N+2000 | 4:30,061 | 5,200 | 98,64 |
3. | 94 | Janžo Emil | SVK | Ford Escort Cosworth | E1+2000 | 4:30,508 | 5,640 | 98,48 |
4. | 83 | Ďurovkin Marek | SVK | Audi A4 | E1-2000 | 4:31,166 | 6,300 | 98,24 |
5. | 1 | Sládečka Juro | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 4:33,654 | 8,790 | 97,35 |
6. | 95 | Koiš Martin | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 4:39,295 | 14,430 | 95,38 |
7. | 38 | Strnad Anton | SVK | Mitsubishi Lancer VII | N+2000 | 4:42,398 | 17,530 | 94,33 |
8. | 61 | Podhájecký Gusto | SVK | Skoda Fabia TDI | A+2000 | 4:44,771 | 19,910 | 93,55 |
9. | 2 | Krajči Andrej | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 4:49,517 | 24,650 | 92,02 |
10. | 92 | Kysucký Maros | SVK | Seat Ibiza | E1+2000 | 4:50,898 | 26,030 | 91,58 |
11. | 75 | Prokop Matej | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 4:59,708 | 34,840 | 88,89 |
12. | 87 | Liedl Viliam ml. | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 4:59,837 | 34,970 | 88,85 |
13. | 33 | Čambalík Bohumír | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 5:00,534 | 35,670 | 88,64 |
14. | 30 | Cibulka Jaro | SVK | Honda Civic | N-2000 | 5:02,938 | 38,070 | 87,94 |
15. | 80 | Baránek Jaro | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 5:04,693 | 39,830 | 87,43 |
16. | 20 | Koiš Stanislav | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK-1 | 5:04,953 | 40,090 | 87,36 |
17. | 74 | Mandák Koloman | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 5:06,903 | 42,040 | 86,80 |
18. | 59 | Záhlava Miroslav | SVK | BMW M3 | A+2000 | 5:07,524 | 42,660 | 86,63 |
19. | 49 | Sládečka Filip | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:11,118 | 46,250 | 85,63 |
20. | 31 | Rozum Ctirad | SVK | Peugeot 306 | N-2000 | 5:11,885 | 47,020 | 85,42 |
21. | 51 | Lednár Vlado | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:16,154 | 51,290 | 84,26 |
22. | 88 | Veteška Viliam | SVK | Seat Leon | E1+2000 | 5:16,931 | 52,070 | 84,06 |
23. | 17 | Andrišeková Gabriela | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 5:20,664 | 55,800 | 83,08 |
24. | 46 | Fusko Tomáš | SVK | Peugeot 106 | A-1400 | 5:21,188 | 56,320 | 82,94 |
25. | 183 | Šorman Jozef st. | SVK | Skoda 130 RS | HK-1 | 5:21,207 | 56,340 | 82,94 |
26. | 50 | Danajka Martin | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:21,338 | 56,470 | 82,90 |
27. | 89 | Haruštiak Marek | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:23,184 | 58,320 | 82,43 |
28. | 45 | Maťašovský Roman | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:24,430 | 59,570 | 82,11 |
29. | 85 | Provenzano Antonio | I | Seat Leon | E1+2000 | 5:29,956 | 1:05,090 | 80,74 |
30. | 69 | Ščibravý Miroslav | SVK | Skoda 160 RS | E1-1600 | 5:31,288 | 1:06,420 | 80,41 |
31. | 73 | Pavlík Matúš | SVK | Peugeot 205 GTI | E1-2000 | 5:31,446 | 1:06,580 | 80,38 |
32. | 53 | Gašparík Dušan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:36,816 | 1:11,950 | 79,09 |
33. | 76 | Kmeť František | SVK | VW Golf | E1-2000 | 5:37,091 | 1:12,230 | 79,03 |
34. | 44 | Kubala Milan | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 5:41,353 | 1:16,490 | 78,04 |
35. | 42 | Hanúsek Pavol | SVK | Skoda Fabia | A-1400 | 6:06,232 | 1:41,370 | 72,74 |
36. | 9 | Achs Erich | SVK | MTX 1-05 | HK-2 | 6:48,656 | 2:23,790 | 65,19 |
37. | 222 | Schreyer Gottlieb | D | Mercedes 190 SL | HK-1 | 7:59,946 | 3:35,080 | 55,51 |
Nedeľa 6.05.2007
1. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 95 | Martin KOIŠ | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 2:15,259 | | 98,48 |
2. | 39 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+2000 | 2:16,602 | 1,340 | 97,51 |
3. | 62 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Octavia WRC | A+2000 | 2:16,915 | 1,660 | 97,29 |
4. | 38 | Anton STRNAD | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 2:20,648 | 5,390 | 94,70 |
5. | 61 | Augustín PODHÁJECKÝ | SVK | Škoda Fabia RS TDi | A+2000 | 2:24,298 | 9,040 | 92,31 |
6. | 83 | Marek ĎUROVKIN | SVK | Audi A4 ST | E1-2000 | 2:27,144 | 11,890 | 90,52 |
7. | 92 | Maroš KYSUCKÝ | SVK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 2:29,864 | 14,610 | 88,88 |
8. | 33 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:32,429 | 17,170 | 87,38 |
9. | 75 | Matej PROKOP | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 2:33,655 | 18,400 | 86,69 |
10. | 20 | Stanislav KOIŠ | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK1 | 2:33,732 | 18,470 | 86,64 |
11. | 87 | Viliam LIEDL | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:35,422 | 20,160 | 85,70 |
12. | 12 | Pavel KRAVARIK | SVK | VW Golf | HK1 | 2:35,898 | 20,640 | 85,44 |
13. | 31 | Ctirad ROZUM | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:36,264 | 21,010 | 85,24 |
14. | 30 | Jaroslav CIBULKA | SVK | Honda Civic 1.6 VTi | N-2000 | 2:36,942 | 21,680 | 84,87 |
15. | 48 | Martin JEZERČÁK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:37,526 | 22,270 | 84,56 |
16. | 1 | Juraj SLÁDEČKA | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 2:37,996 | 22,740 | 84,31 |
17. | 59 | Miroslav ZÁHLÁVA | SVK | BMW M3 | A+2000 | 2:38,634 | 23,380 | 83,97 |
18. | 49 | Filip SLÁDEČKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:38,951 | 23,690 | 83,80 |
19. | 76 | František KMEŤ | SVK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 2:39,116 | 23,860 | 83,71 |
20. | 80 | Jaroslav BARÁNEK | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:39,708 | 24,450 | 83,40 |
21. | 2 | Andrej KRAJČI | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:40,644 | 25,390 | 82,92 |
22. | 51 | Vladimír LEDNÁR | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:40,939 | 25,680 | 82,76 |
23. | 46 | Tomáš FUSKO | SVK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 2:41,857 | 26,600 | 82,29 |
24. | 88 | Viliam VETEŠKA | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:42,444 | 27,190 | 82,00 |
25. | 74 | Koloman MANDÁK | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:43,312 | 28,050 | 81,56 |
26. | 94 | Emil JANŽO | SVK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 2:43,501 | 28,240 | 81,47 |
27. | 17 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:43,633 | 28,370 | 81,40 |
28. | 45 | Roman MAŤAŠOVSKÝ | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:44,650 | 29,390 | 80,90 |
29. | 183 | Jozef ŠORMAN | SVK | ŠKODA 130 RS | HK1 | 2:45,730 | 30,470 | 80,37 |
30. | 50 | Martin DANAJKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:46,350 | 31,090 | 80,07 |
31. | 89 | Marek HARUŠTIAK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:46,404 | 31,150 | 80,05 |
32. | 86 | Sergej SKARPÍŠEK | SVK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 2:48,187 | 32,930 | 79,20 |
33. | 93 | Peter MALINIAK | SVK | Ford Sierra Cosworth | E1+2000 | 2:52,376 | 37,120 | 77,27 |
34. | 85 | Antonio PROVENZANO | I | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:52,874 | 37,620 | 77,05 |
35. | 16 | Mário KRAJČÍ | SVK | Škoda 1000 MB | HK1 | 2:53,898 | 38,640 | 76,60 |
36. | 73 | Matúš PAVLÍK | SVK | Peugeout 205 Gti | E1-2000 | 2:56,595 | 41,340 | 75,43 |
37. | 69 | Miroslav ŠČIBRAVÝ | SVK | ŠKODA 160 RS | E1-1600 | 2:56,707 | 41,450 | 75,38 |
38. | 53 | Dušan GAŠPARÍK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:58,182 | 42,920 | 74,76 |
39. | 42 | Pavol HANÚSEK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:59,294 | 44,040 | 74,29 |
40. | 23 | Ivan KAČERIAK | SVK | Peugeot 205 Gti | S-2000 | 3:21,534 | 1:06,280 | 66,09 |
41. | 9 | Erich ACHS | SVK | MTX 1-05 | HK2 | 3:26,747 | 1:11,490 | 64,43 |
2. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 95 | Martin KOIŠ | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 2:12,240 | | 100,73 |
2. | 62 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Octavia WRC | A+2000 | 2:12,304 | 0,060 | 100,68 |
3. | 39 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+2000 | 2:14,388 | 2,150 | 99,12 |
4. | 83 | Marek ĎUROVKIN | SVK | Audi A4 ST | E1-2000 | 2:17,558 | 5,320 | 96,83 |
5. | 38 | Anton STRNAD | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 2:19,121 | 6,880 | 95,74 |
6. | 94 | Emil JANŽO | SVK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 2:20,775 | 8,530 | 94,62 |
7. | 61 | Augustín PODHÁJECKÝ | SVK | Škoda Fabia RS TDi | A+2000 | 2:23,798 | 11,560 | 92,63 |
8. | 1 | Juraj SLÁDEČKA | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 2:28,114 | 15,870 | 89,93 |
9. | 92 | Maroš KYSUCKÝ | SVK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 2:28,279 | 16,040 | 89,83 |
10. | 75 | Matej PROKOP | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 2:28,334 | 16,090 | 89,80 |
11. | 12 | Pavel KRAVARIK | SVK | VW Golf | HK1 | 2:32,155 | 19,910 | 87,54 |
12. | 76 | František KMEŤ | SVK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 2:32,979 | 20,740 | 87,07 |
13. | 33 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:33,052 | 20,810 | 87,03 |
14. | 59 | Miroslav ZÁHLÁVA | SVK | BMW M3 | A+2000 | 2:33,238 | 21,000 | 86,92 |
15. | 31 | Ctirad ROZUM | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:33,421 | 21,180 | 86,82 |
16. | 20 | Stanislav KOIŠ | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK1 | 2:33,613 | 21,370 | 86,71 |
17. | 2 | Andrej KRAJČI | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:34,342 | 22,100 | 86,30 |
18. | 49 | Filip SLÁDEČKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:34,834 | 22,590 | 86,03 |
19. | 87 | Viliam LIEDL | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:35,904 | 23,660 | 85,44 |
20. | 80 | Jaroslav BARÁNEK | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:36,468 | 24,230 | 85,13 |
21. | 48 | Martin JEZERČÁK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:36,520 | 24,280 | 85,10 |
22. | 30 | Jaroslav CIBULKA | SVK | Honda Civic 1.6 VTi | N-2000 | 2:37,015 | 24,770 | 84,83 |
23. | 46 | Tomáš FUSKO | SVK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 2:37,143 | 24,900 | 84,76 |
24. | 51 | Vladimír LEDNÁR | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:37,386 | 25,150 | 84,63 |
25. | 74 | Koloman MANDÁK | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:38,132 | 25,890 | 84,23 |
26. | 50 | Martin DANAJKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:39,919 | 27,680 | 83,29 |
27. | 88 | Viliam VETEŠKA | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:40,513 | 28,270 | 82,98 |
28. | 89 | Marek HARUŠTIAK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:40,994 | 28,750 | 82,74 |
29. | 45 | Roman MAŤAŠOVSKÝ | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:41,374 | 29,130 | 82,54 |
30. | 183 | Jozef ŠORMAN | SVK | ŠKODA 130 RS | HK1 | 2:42,016 | 29,780 | 82,21 |
31. | 17 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:42,302 | 30,060 | 82,07 |
32. | 73 | Matúš PAVLÍK | SVK | Peugeout 205 Gti | E1-2000 | 2:48,838 | 36,600 | 78,89 |
33. | 86 | Sergej SKARPÍŠEK | SVK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 2:49,701 | 37,460 | 78,49 |
34. | 53 | Dušan GAŠPARÍK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:53,930 | 41,690 | 76,58 |
35. | 42 | Pavol HANÚSEK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:56,655 | 44,410 | 75,40 |
36. | 16 | Mário KRAJČÍ | SVK | Škoda 1000 MB | HK1 | 2:58,641 | 46,400 | 74,56 |
37. | 23 | Ivan KAČERIAK | SVK | Peugeot 205 Gti | S-2000 | 3:14,648 | 1:02,410 | 68,43 |
38. | 9 | Erich ACHS | SVK | MTX 1-05 | HK2 | 3:25,763 | 1:13,520 | 64,73 |
Spolu: nedeľa
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
| | | | | | | | |
1. | 95 | Martin KOIŠ | SVK | Ford Focus | E1+2000 | 4:27,499 | | 99,59 |
2. | 62 | Igor DROTÁR | SVK | Škoda Octavia WRC | A+2000 | 4:29,219 | 1,720 | 98,95 |
3. | 39 | Peter JUREŇA | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | N+2000 | 4:30,990 | 3,490 | 98,31 |
4. | 38 | Anton STRNAD | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 4:39,769 | 12,270 | 95,22 |
5. | 83 | Marek ĎUROVKIN | SVK | Audi A4 ST | E1-2000 | 4:44,702 | 17,200 | 93,57 |
6. | 61 | Augustín PODHÁJECKÝ | SVK | Škoda Fabia RS TDi | A+2000 | 4:48,096 | 20,600 | 92,47 |
7. | 92 | Maroš KYSUCKÝ | SVK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 4:58,143 | 30,640 | 89,35 |
8. | 75 | Matej PROKOP | SVK | Ford Puma | E1-2000 | 5:01,989 | 34,490 | 88,22 |
9. | 94 | Emil JANŽO | SVK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 5:04,276 | 36,780 | 87,55 |
10. | 33 | Bohumír ČAMBÁLIK | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 5:05,481 | 37,980 | 87,21 |
11. | 1 | Juraj SLÁDEČKA | SVK | Lola F3000 | E2-3000 | 5:06,110 | 38,610 | 87,03 |
12. | 20 | Stanislav KOIŠ | SVK | Ford Sierra Cosworth | HK1 | 5:07,345 | 39,850 | 86,68 |
13. | 12 | Pavel KRAVARIK | SVK | VW Golf | HK1 | 5:08,053 | 40,550 | 86,48 |
14. | 31 | Ctirad ROZUM | SVK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 5:09,685 | 42,190 | 86,02 |
15. | 87 | Viliam LIEDL | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 5:11,326 | 43,830 | 85,57 |
16. | 59 | Miroslav ZÁHLÁVA | SVK | BMW M3 | A+2000 | 5:11,872 | 44,370 | 85,42 |
17. | 76 | František KMEŤ | SVK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 5:12,095 | 44,600 | 85,36 |
18. | 49 | Filip SLÁDEČKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:13,785 | 46,290 | 84,90 |
19. | 30 | Jaroslav CIBULKA | SVK | Honda Civic 1.6 VTi | N-2000 | 5:13,957 | 46,460 | 84,85 |
20. | 48 | Martin JEZERČÁK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:14,046 | 46,550 | 84,83 |
21. | 2 | Andrej KRAJČI | SVK | Opel Lotus | E2-2000 | 5:14,986 | 47,490 | 84,58 |
22. | 80 | Jaroslav BARÁNEK | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 5:16,176 | 48,680 | 84,26 |
23. | 51 | Vladimír LEDNÁR | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:18,325 | 50,830 | 83,69 |
24. | 46 | Tomáš FUSKO | SVK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 5:19,000 | 51,500 | 83,51 |
25. | 74 | Koloman MANDÁK | SVK | Opel Kadet | E1-2000 | 5:21,444 | 53,940 | 82,88 |
26. | 88 | Viliam VETEŠKA | SVK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 5:22,957 | 55,460 | 82,49 |
27. | 17 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SVK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:25,935 | 58,440 | 81,73 |
28. | 45 | Roman MAŤAŠOVSKÝ | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:26,024 | 58,520 | 81,71 |
29. | 50 | Martin DANAJKA | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:26,269 | 58,770 | 81,65 |
30. | 89 | Marek HARUŠTIAK | SVK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:27,398 | 59,900 | 81,37 |
31. | 183 | Jozef ŠORMAN | SVK | ŠKODA 130 RS | HK1 | 5:27,746 | 1:00,250 | 81,28 |
32. | 86 | Sergej SKARPÍŠEK | SVK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 5:37,888 | 1:10,390 | 78,84 |
33. | 73 | Matúš PAVLÍK | SVK | Peugeout 205 Gti | E1-2000 | 5:45,433 | 1:17,930 | 77,12 |
