6.. - 7.4. |
SlovakiaRing |
MSR, SKP |
17. - 19.5. | Ústecka (CZ) |
MSR, SKP |
24. - 26.5. | Korczyna (PL) | MMSR |
31.5. - 2.6. | Šternberk (CZ) | MMSR |
14. - 16.6. | Ožďany | MSR, SKP |
5. - 7.7. | Čierny Balog |
MSR, SKP |
19. - 21.7. | Pezinská BABA |
MSR, SKP |
2. - 4.8. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
6. - 8.9. | Jankov Vŕšok | MSR, SKP |
Výsledková listina pretekov z roku 2006
Výsledková listina: prvý závod (5.08.2006) 1. jazda , 2. jazda, spolu
Výsledková listina: druhý závod (6.08.2006) 1. jazda , 2. jazda, spolu
Sobota 5.08.2006
1. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
1. | 108 | Juraj SLÁDEČKA | SK | Lola F3000 | E2-3000 | 1:58,282 | 112,61 | |
2. | 210 | Paweł DYTKO | PL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | E1+2000 | 2:00,621 | 2,340 | 110,43 |
3. | 85 | Martin KOIŠ | SK | Ford Focus | E1+2000 | 2:00,893 | 2,610 | 110,18 |
4. | 163 | Lukasz ZIELINSKI | PL | AUDI A4 TURBO | E1+2000 | 2:02,214 | 3,930 | 108,99 |
5. | 100 | Mariusz STEC | PL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 2:02,438 | 4,160 | 108,79 |
6. | 74 | Marek ĎUROVKIN | SK | Audi A4 ST | E1-2000 | 2:03,936 | 5,650 | 107,47 |
7. | 3 | Vlado FRIEDL | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:04,483 | 6,200 | 107,00 |
8. | 4 | Andrej KRAJČI | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:05,554 | 7,270 | 106,09 |
9. | 780 | Zbigniew GABRYS | PL | Mitsubishi Evo 8 | A+2000 | 2:08,435 | 10,150 | 103,71 |
10. | 32 | Peter JUREŇA | SK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 2:09,097 | 10,820 | 103,18 |
11. | 50 | Jaroslav HOMOLA | SK | Citroen C2 Super 1600 | A-2000 | 2:09,123 | 10,840 | 103,16 |
12. | 49 | Marián GRÓF | SK | Škoda Octavia Kit | A-2000 | 2:10,040 | 11,760 | 102,43 |
13. | 158 | Dariusz WIRKIJOWSKI | PL | Mitsubishi Lancer Evo VI | N+2000 | 2:10,642 | 12,360 | 101,96 |
14. | 31 | Anton STRNAD | SK | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N+2000 | 2:10,685 | 12,400 | 101,92 |
15. | 89 | Emil JANŽO | SK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 2:10,787 | 12,510 | 101,84 |
16. | 121 | Grzegorz DUDA | PL | Mitsubishi Lancer Evo VI | A+2000 | 2:11,090 | 12,810 | 101,61 |
17. | 151 | Robert SZELC | PL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 2:12,430 | 14,150 | 100,58 |
18. | 153 | Jiři THEIMER | CZ | Peugeot 306 MAXI KIT CAR | A-2000 | 2:12,713 | 14,430 | 100,37 |
19. | 112 | Piotr SOJA | PL | Renault Clio RS | E1-2000 | 2:13,394 | 15,110 | 99,85 |
20. | 88 | Krzysztof KIJAS | PL | Honda Civic | E1-1600 | 2:16,951 | 18,670 | 97,26 |
21. | 71 | František KMEŤ | SK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 2:17,067 | 18,790 | 97,18 |
22. | 154 | Szymon PIEKOS | PL | Ford FIESTA | E1-1600 | 2:17,375 | 19,090 | 96,96 |
23. | 95 | Gusto PODHÁJECKÝ | SK | Škoda Fabia RS | A+2000 | 2:17,859 | 19,580 | 96,62 |
24. | 60 | Jozef SPÁL | SK | Honda Civic 1600 | E1-1600 | 2:19,510 | 21,230 | 95,48 |
25. | 83 | Jaroslav BARÁNEK | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:19,525 | 21,240 | 95,47 |
26. | 80 | Vladimír PALKO | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:20,445 | 22,160 | 94,84 |
27. | 228 | Janusz JANIA | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 2:21,014 | 22,730 | 94,46 |
28. | 119 | Marek KOZLOWSKI | PL | Subaru Impreza | N+2000 | 2:21,305 | 23,020 | 94,26 |
29. | 22 | Jaroslav CIBULKA | SK | Honda Civic | N-2000 | 2:21,790 | 23,510 | 93,94 |
30. | 97 | Radoslaw POGAN | PL | Renault Clio | A-2000 | 2:22,652 | 24,370 | 93,37 |
31. | 140 | Hubert BYSTRICKÝ | SK | Lada 1600 | E1-1600 | 2:23,378 | 25,100 | 92,90 |
32. | 78 | Viliam LIEDL | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:23,499 | 25,220 | 92,82 |
33. | 23 | Ctirad ROZUM | SK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:23,693 | 25,410 | 92,70 |
34. | 79 | Zoltán HARSÁNYI | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:24,980 | 26,700 | 91,87 |
35. | 81 | Maroš KYSUCKÝ | SK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 2:25,111 | 26,830 | 91,79 |
36. | 166 | Roman BLAŠKO | SK | Lancia Delta Integrale | E1+2000 | 2:25,811 | 27,530 | 91,35 |
37. | 377 | Marcin KIWAK | PL | Honda Integra | A-2000 | 2:27,198 | 28,920 | 90,49 |
38. | 41 | Martin JEZERČÁK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:27,606 | 29,320 | 90,24 |
39. | 346 | Jerzy NOWAKOWSKI | PL | BMW 318 | HK1 | 2:28,479 | 30,200 | 89,71 |
40. | 15 | Ľubomír VALKO | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:28,779 | 30,500 | 89,53 |
41. | 93 | Roman BARAN | PL | Renault Clio | E1-2000 | 2:28,882 | 30,600 | 89,47 |
42. | 202 | Filip SLÁDEČKA | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 2:30,204 | 31,920 | 88,68 |
43. | 68 | Koloman MANDÁK | SK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:30,488 | 32,210 | 88,51 |
44. | 54 | Branislav LUDVIG | SK | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 2:30,823 | 32,540 | 88,32 |
45. | 101 | Maciej TOMASZEWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 2:31,503 | 33,220 | 87,92 |
46. | 125 | Michal BOCHENEK | PL | Honda CIVIC | E1-1600 | 2:31,898 | 33,620 | 87,69 |
47. | 175 | Marek SZYMCZYK | PL | Renault Megane Coupe | N-2000 | 2:31,984 | 33,700 | 87,64 |
48. | 77 | Jozef STUDENIČ Dpt. | SK | VW Golf GTI 16V | A-2000 | 2:32,160 | 33,880 | 87,54 |
49. | 337 | Michał MATUSZYK | PL | BMW E-36 320i | E1-2000 | 2:32,508 | 34,230 | 87,34 |
50. | 46 | Tomáš FUSKO | SK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 2:33,154 | 34,870 | 86,97 |
51. | 700 | Piotr SIKORSKI | PL | Alfa Romeo 156 TS | N-2000 | 2:33,321 | 35,040 | 86,88 |
52. | 111 | Mikolaj KEMPA | PL | Opel Astra | A-2000 | 2:33,521 | 35,240 | 86,76 |
53. | 45 | Martin DANAJKA | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:33,625 | 35,340 | 86,70 |
54. | 174 | Marcin LISICKI | PL | Opel Astra | A-2000 | 2:34,650 | 36,370 | 86,13 |
55. | 67 | Jozef ŠORMAN | SK | ŠKODA 120L | E1-1600 | 2:35,154 | 36,870 | 85,85 |
56. | 38 | Jozef MAJSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:36,535 | 38,250 | 85,09 |
57. | 92 | Sergej SKARPÍŠEK | SK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 2:36,981 | 38,700 | 84,85 |
58. | 14 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:37,307 | 39,020 | 84,68 |
59. | 231 | Aleksander MAREK | PL | FIAT Seicento ABARTH | E1-1150 | 2:37,650 | 39,370 | 84,49 |
60. | 48 | MUDr. Rast. ŘEHÁČEK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:38,157 | 39,880 | 84,22 |
61. | 39 | Marek HARUŠTIAK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:38,841 | 40,560 | 83,86 |
62. | 123 | Andrzej WRÓBEL | PL | FIAT X 1/9 BERTONE | HK1 | 2:39,383 | 41,100 | 83,57 |
63. | 363 | Patryk OLEJNICZAK | PL | FIAT CINQUECENTO | E1-1150 | 2:41,889 | 43,610 | 82,28 |
64. | 36 | Ján LEHOTSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:42,553 | 44,270 | 81,94 |
65. | 35 | Vladimír BELVONČÍK | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 2:48,384 | 50,100 | 79,10 |
66. | 465 | Rafal HEDA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 2:51,262 | 52,980 | 77,78 |
67. | 40 | Daniel DANGL | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:52,937 | 54,660 | 77,02 |
68. | 99 | Czeslaw CEBULLA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 3:04,324 | 1:06,040 | 72,26 |
69. | 34 | Alexander DRAGÚŇ | SK | Formula MTX 102 | HK2 | 3:06,211 | 1:07,930 | 71,53 |
70. | 146 | Krzysztof KASZUBSKI | PL | FIAT 126 | E1-1150 | 3:07,577 | 1:09,300 | 71,01 |
71. | 750 | Rafal PŁATEK | PL | Alfa Romeo 75 | HK1 | 3:10,539 | 1:12,260 | 69,91 |
72. | 222 | Gottlieb SCHREYER | D | MERCEDES 190 SL | HK1 | 3:52,564 | 1:54,280 | 57,27 |
2. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
1. | 108 | Juraj SLÁDEČKA | SK | Lola F3000 | E2-3000 | 1:57,306 | 113,55 | |
2. | 210 | Paweł DYTKO | PL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | E1+2000 | 1:57,416 | 0,110 | 113,44 |
3. | 163 | Lukasz ZIELINSKI | PL | AUDI A4 TURBO | E1+2000 | 1:59,407 | 2,100 | 111,55 |
4. | 100 | Mariusz STEC | PL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 1:59,975 | 2,670 | 111,02 |
5. | 3 | Vlado FRIEDL | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:01,204 | 3,900 | 109,90 |
6. | 85 | Martin KOIŠ | SK | Ford Focus | E1+2000 | 2:01,836 | 4,530 | 109,33 |
7. | 4 | Andrej KRAJČI | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 2:02,912 | 5,610 | 108,37 |
8. | 780 | Zbigniew GABRYS | PL | Mitsubishi Evo 8 | A+2000 | 2:07,481 | 10,170 | 104,49 |
9. | 32 | Peter JUREŇA | SK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 2:08,409 | 11,100 | 103,73 |
10. | 158 | Dariusz WIRKIJOWSKI | PL | Mitsubishi Lancer Evo VI | N+2000 | 2:08,584 | 11,280 | 103,59 |
11. | 31 | Anton STRNAD | SK | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N+2000 | 2:08,728 | 11,420 | 103,47 |
12. | 50 | Jaroslav HOMOLA | SK | Citroen C2 Super 1600 | A-2000 | 2:08,897 | 11,590 | 103,34 |
13. | 49 | Marián GRÓF | SK | Škoda Octavia Kit | A-2000 | 2:09,156 | 11,850 | 103,13 |
14. | 89 | Emil JANŽO | SK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 2:09,527 | 12,220 | 102,84 |
15. | 153 | Jiři THEIMER | CZ | Peugeot 306 MAXI KIT CAR | A-2000 | 2:12,179 | 14,870 | 100,77 |
16. | 151 | Robert SZELC | PL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 2:13,010 | 15,700 | 100,14 |
17. | 93 | Roman BARAN | PL | Renault Clio | E1-2000 | 2:13,884 | 16,580 | 99,49 |
18. | 112 | Piotr SOJA | PL | Renault Clio RS | E1-2000 | 2:14,330 | 17,020 | 99,16 |
19. | 166 | Roman BLAŠKO | SK | Lancia Delta Integrale | E1+2000 | 2:15,016 | 17,710 | 98,65 |
20. | 71 | František KMEŤ | SK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 2:15,332 | 18,030 | 98,42 |
21. | 95 | Gusto PODHÁJECKÝ | SK | Škoda Fabia RS | A+2000 | 2:15,897 | 18,590 | 98,02 |
22. | 154 | Szymon PIEKOS | PL | Ford FIESTA | E1-1600 | 2:17,127 | 19,820 | 97,14 |
23. | 80 | Vladimír PALKO | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:17,894 | 20,590 | 96,60 |
24. | 83 | Jaroslav BARÁNEK | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:18,057 | 20,750 | 96,48 |
25. | 88 | Krzysztof KIJAS | PL | Honda Civic | E1-1600 | 2:18,291 | 20,990 | 96,32 |
26. | 60 | Jozef SPÁL | SK | Honda Civic 1600 | E1-1600 | 2:18,359 | 21,050 | 96,27 |
27. | 22 | Jaroslav CIBULKA | SK | Honda Civic | N-2000 | 2:19,937 | 22,630 | 95,19 |
28. | 228 | Janusz JANIA | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 2:19,998 | 22,690 | 95,14 |
29. | 101 | Maciej TOMASZEWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 2:20,904 | 23,600 | 94,53 |
30. | 140 | Hubert BYSTRICKÝ | SK | Lada 1600 | E1-1600 | 2:21,091 | 23,790 | 94,41 |
31. | 78 | Viliam LIEDL | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:21,468 | 24,160 | 94,16 |
32. | 119 | Marek KOZLOWSKI | PL | Subaru Impreza | N+2000 | 2:21,703 | 24,400 | 94,00 |
33. | 97 | Radoslaw POGAN | PL | Renault Clio | A-2000 | 2:21,892 | 24,590 | 93,87 |
34. | 81 | Maroš KYSUCKÝ | SK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 2:23,450 | 26,140 | 92,85 |
35. | 23 | Ctirad ROZUM | SK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 2:23,543 | 26,240 | 92,79 |
36. | 15 | Ľubomír VALKO | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:23,806 | 26,500 | 92,62 |
37. | 337 | Michał MATUSZYK | PL | BMW E-36 320i | E1-2000 | 2:24,342 | 27,040 | 92,28 |
38. | 79 | Zoltán HARSÁNYI | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 2:25,583 | 28,280 | 91,49 |
39. | 77 | Jozef STUDENIČ Dpt. | SK | VW Golf GTI 16V | A-2000 | 2:25,723 | 28,420 | 91,41 |
40. | 67 | Jozef ŠORMAN | SK | ŠKODA 120L | E1-1600 | 2:26,792 | 29,490 | 90,74 |
41. | 377 | Marcin KIWAK | PL | Honda Integra | A-2000 | 2:27,049 | 29,740 | 90,58 |
42. | 54 | Branislav LUDVIG | SK | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 2:27,224 | 29,920 | 90,47 |
43. | 175 | Marek SZYMCZYK | PL | Renault Megane Coupe | N-2000 | 2:28,479 | 31,170 | 89,71 |
44. | 41 | Martin JEZERČÁK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:29,081 | 31,770 | 89,35 |
45. | 111 | Mikolaj KEMPA | PL | Opel Astra | A-2000 | 2:29,493 | 32,190 | 89,10 |
46. | 68 | Koloman MANDÁK | SK | Opel Kadet | E1-2000 | 2:29,788 | 32,480 | 88,93 |
47. | 202 | Filip SLÁDEČKA | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 2:29,944 | 32,640 | 88,83 |
48. | 346 | Jerzy NOWAKOWSKI | PL | BMW 318 | HK1 | 2:30,035 | 32,730 | 88,78 |
49. | 46 | Tomáš FUSKO | SK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 2:30,616 | 33,310 | 88,44 |
50. | 700 | Piotr SIKORSKI | PL | Alfa Romeo 156 TS | N-2000 | 2:30,692 | 33,390 | 88,39 |
51. | 125 | Michal BOCHENEK | PL | Honda CIVIC | E1-1600 | 2:31,113 | 33,810 | 88,15 |
52. | 45 | Martin DANAJKA | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:33,036 | 35,730 | 87,04 |
53. | 14 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 2:34,321 | 37,020 | 86,31 |
54. | 174 | Marcin LISICKI | PL | Opel Astra | A-2000 | 2:34,807 | 37,500 | 86,04 |
55. | 123 | Andrzej WRÓBEL | PL | FIAT X 1/9 BERTONE | HK1 | 2:35,131 | 37,830 | 85,86 |
56. | 231 | Aleksander MAREK | PL | FIAT Seicento ABARTH | E1-1150 | 2:36,006 | 38,700 | 85,38 |
57. | 38 | Jozef MAJSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:36,279 | 38,970 | 85,23 |
58. | 39 | Marek HARUŠTIAK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:36,818 | 39,510 | 84,94 |
59. | 92 | Sergej SKARPÍŠEK | SK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 2:38,150 | 40,840 | 84,22 |
60. | 48 | MUDr. Rast. ŘEHÁČEK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:39,293 | 41,990 | 83,62 |
61. | 36 | Ján LEHOTSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:40,241 | 42,940 | 83,12 |
62. | 35 | Vladimír BELVONČÍK | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 2:41,367 | 44,060 | 82,54 |
63. | 363 | Patryk OLEJNICZAK | PL | FIAT CINQUECENTO | E1-1150 | 2:42,251 | 44,950 | 82,10 |
64. | 750 | Rafal PŁATEK | PL | Alfa Romeo 75 | HK1 | 2:49,883 | 52,580 | 78,41 |
65. | 40 | Daniel DANGL | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 2:52,544 | 55,240 | 77,20 |
66. | 99 | Czeslaw CEBULLA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 3:04,608 | 1:07,300 | 72,15 |
67. | 146 | Krzysztof KASZUBSKI | PL | FIAT 126 | E1-1150 | 3:08,518 | 1:11,210 | 70,66 |
68. | 34 | Alexander DRAGÚŇ | SK | Formula MTX 102 | HK2 | 3:10,905 | 1:13,600 | 69,77 |
69. | 465 | Rafal HEDA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 3:21,149 | 1:23,840 | 66,22 |
70. | 222 | Gottlieb SCHREYER | D | MERCEDES 190 SL | HK1 | 3:43,776 | 1:46,470 | 59,52 |
Spolu: sobota
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
1. | 108 | Juraj SLÁDEČKA | SK | Lola F3000 | E2-3000 | 3:55,588 | 113,08 | |
2. | 210 | Paweł DYTKO | PL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | E1+2000 | 3:58,037 | 2,450 | 111,92 |
3. | 163 | Lukasz ZIELINSKI | PL | AUDI A4 TURBO | E1+2000 | 4:01,621 | 6,030 | 110,26 |
4. | 100 | Mariusz STEC | PL | Mitsubishi Lancer | E1+2000 | 4:02,413 | 6,830 | 109,90 |
5. | 85 | Martin KOIŠ | SK | Ford Focus | E1+2000 | 4:02,729 | 7,140 | 109,75 |
6. | 3 | Vlado FRIEDL | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 4:05,687 | 10,100 | 108,43 |
7. | 4 | Andrej KRAJČI | SK | Opel Lotus | E2-2000 | 4:08,466 | 12,880 | 107,22 |
8. | 780 | Zbigniew GABRYS | PL | Mitsubishi Evo 8 | A+2000 | 4:15,916 | 20,330 | 104,10 |
9. | 32 | Peter JUREŇA | SK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 4:17,506 | 21,920 | 103,45 |
10. | 50 | Jaroslav HOMOLA | SK | Citroen C2 Super 1600 | A-2000 | 4:18,020 | 22,430 | 103,25 |
11. | 49 | Marián GRÓF | SK | Škoda Octavia Kit | A-2000 | 4:19,196 | 23,610 | 102,78 |
12. | 158 | Dariusz WIRKIJOWSKI | PL | Mitsubishi Lancer Evo VI | N+2000 | 4:19,226 | 23,640 | 102,77 |
13. | 31 | Anton STRNAD | SK | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N+2000 | 4:19,413 | 23,830 | 102,69 |
14. | 89 | Emil JANŽO | SK | Ford Escort Cosworth 4x4 | E1+2000 | 4:20,314 | 24,730 | 102,34 |
15. | 153 | Jiři THEIMER | CZ | Peugeot 306 MAXI KIT CAR | A-2000 | 4:24,892 | 29,300 | 100,57 |
16. | 151 | Robert SZELC | PL | Mitsubishi Lancer | N+2000 | 4:25,440 | 29,850 | 100,36 |
17. | 112 | Piotr SOJA | PL | Renault Clio RS | E1-2000 | 4:27,724 | 32,140 | 99,51 |
18. | 71 | František KMEŤ | SK | VW Golf GTi 2,0 | E1-2000 | 4:32,399 | 36,810 | 97,80 |
19. | 95 | Gusto PODHÁJECKÝ | SK | Škoda Fabia RS | A+2000 | 4:33,756 | 38,170 | 97,31 |
20. | 154 | Szymon PIEKOS | PL | Ford FIESTA | E1-1600 | 4:34,502 | 38,910 | 97,05 |
21. | 88 | Krzysztof KIJAS | PL | Honda Civic | E1-1600 | 4:35,242 | 39,650 | 96,79 |
22. | 83 | Jaroslav BARÁNEK | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 4:37,582 | 41,990 | 95,97 |
23. | 60 | Jozef SPÁL | SK | Honda Civic 1600 | E1-1600 | 4:37,869 | 42,280 | 95,87 |
24. | 80 | Vladimír PALKO | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 4:38,339 | 42,750 | 95,71 |
25. | 166 | Roman BLAŠKO | SK | Lancia Delta Integrale | E1+2000 | 4:40,827 | 45,240 | 94,86 |
26. | 228 | Janusz JANIA | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 4:41,012 | 45,420 | 94,80 |
27. | 22 | Jaroslav CIBULKA | SK | Honda Civic | N-2000 | 4:41,727 | 46,140 | 94,56 |
28. | 93 | Roman BARAN | PL | Renault Clio | E1-2000 | 4:42,766 | 47,180 | 94,21 |
29. | 119 | Marek KOZLOWSKI | PL | Subaru Impreza | N+2000 | 4:43,008 | 47,420 | 94,13 |
30. | 140 | Hubert BYSTRICKÝ | SK | Lada 1600 | E1-1600 | 4:44,469 | 48,880 | 93,65 |
31. | 97 | Radoslaw POGAN | PL | Renault Clio | A-2000 | 4:44,544 | 48,960 | 93,62 |
32. | 78 | Viliam LIEDL | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 4:44,967 | 49,380 | 93,48 |
33. | 23 | Ctirad ROZUM | SK | Peugeot 306 S16 | N-2000 | 4:47,236 | 51,650 | 92,75 |
34. | 81 | Maroš KYSUCKÝ | SK | Seat Ibiza 1,9 TDi | E1+2000 | 4:48,561 | 52,970 | 92,32 |
35. | 79 | Zoltán HARSÁNYI | SK | Seat Leon 1,9 Turbo Diesel | E1+2000 | 4:50,563 | 54,970 | 91,68 |
36. | 101 | Maciej TOMASZEWSKI | PL | Alfa Romeo 156 | N-2000 | 4:52,407 | 56,820 | 91,11 |
37. | 15 | Ľubomír VALKO | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 4:52,585 | 57,000 | 91,05 |
38. | 377 | Marcin KIWAK | PL | Honda Integra | A-2000 | 4:54,247 | 58,660 | 90,54 |
39. | 41 | Martin JEZERČÁK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 4:56,687 | 1:01,100 | 89,79 |
40. | 337 | Michał MATUSZYK | PL | BMW E-36 320i | E1-2000 | 4:56,850 | 1:01,260 | 89,74 |
41. | 77 | Jozef STUDENIČ Dpt. | SK | VW Golf GTI 16V | A-2000 | 4:57,883 | 1:02,300 | 89,43 |
42. | 54 | Branislav LUDVIG | SK | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 4:58,047 | 1:02,460 | 89,38 |
43. | 346 | Jerzy NOWAKOWSKI | PL | BMW 318 | HK1 | 4:58,514 | 1:02,930 | 89,24 |
44. | 202 | Filip SLÁDEČKA | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 5:00,148 | 1:04,560 | 88,76 |
45. | 68 | Koloman MANDÁK | SK | Opel Kadet | E1-2000 | 5:00,276 | 1:04,690 | 88,72 |
46. | 175 | Marek SZYMCZYK | PL | Renault Megane Coupe | N-2000 | 5:00,463 | 1:04,880 | 88,66 |
47. | 67 | Jozef ŠORMAN | SK | ŠKODA 120L | E1-1600 | 5:01,946 | 1:06,360 | 88,23 |
48. | 125 | Michal BOCHENEK | PL | Honda CIVIC | E1-1600 | 5:03,011 | 1:07,420 | 87,92 |
49. | 111 | Mikolaj KEMPA | PL | Opel Astra | A-2000 | 5:03,014 | 1:07,430 | 87,92 |
50. | 46 | Tomáš FUSKO | SK | Peugeot 106 Xsi | A-1400 | 5:03,770 | 1:08,180 | 87,70 |
51. | 700 | Piotr SIKORSKI | PL | Alfa Romeo 156 TS | N-2000 | 5:04,013 | 1:08,430 | 87,63 |
52. | 45 | Martin DANAJKA | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:06,661 | 1:11,070 | 86,87 |
53. | 174 | Marcin LISICKI | PL | Opel Astra | A-2000 | 5:09,457 | 1:13,870 | 86,09 |
54. | 14 | Gabr. ANDRIŠEKOVÁ | SK | Škoda 130 RS | HK1 | 5:11,628 | 1:16,040 | 85,49 |
55. | 38 | Jozef MAJSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:12,814 | 1:17,230 | 85,16 |
56. | 231 | Aleksander MAREK | PL | FIAT Seicento ABARTH | E1-1150 | 5:13,656 | 1:18,070 | 84,93 |
57. | 123 | Andrzej WRÓBEL | PL | FIAT X 1/9 BERTONE | HK1 | 5:14,514 | 1:18,930 | 84,70 |
58. | 92 | Sergej SKARPÍŠEK | SK | Opel Kadet GSi turbo | E1+2000 | 5:15,131 | 1:19,540 | 84,54 |
59. | 39 | Marek HARUŠTIAK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:15,659 | 1:20,070 | 84,39 |
60. | 48 | MUDr. Rast. ŘEHÁČEK | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:17,450 | 1:21,860 | 83,92 |
61. | 36 | Ján LEHOTSKÝ | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:22,794 | 1:27,210 | 82,53 |
62. | 363 | Patryk OLEJNICZAK | PL | FIAT CINQUECENTO | E1-1150 | 5:24,140 | 1:28,550 | 82,19 |
63. | 35 | Vladimír BELVONČÍK | SK | Škoda Fábia | A-1400 | 5:29,751 | 1:34,160 | 80,79 |
64. | 40 | Daniel DANGL | SK | Škoda Fabia | A-1400 | 5:45,481 | 1:49,890 | 77,11 |
65. | 750 | Rafal PŁATEK | PL | Alfa Romeo 75 | HK1 | 6:00,422 | 2:04,830 | 73,91 |
66. | 99 | Czeslaw CEBULLA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 6:08,932 | 2:13,340 | 72,21 |
67. | 465 | Rafal HEDA | PL | Fiat Seicento Sporting | E1-1150 | 6:12,411 | 2:16,820 | 71,53 |
68. | 146 | Krzysztof KASZUBSKI | PL | FIAT 126 | E1-1150 | 6:16,095 | 2:20,510 | 70,83 |
69. | 34 | Alexander DRAGÚŇ | SK | Formula MTX 102 | HK2 | 6:17,116 | 2:21,530 | 70,64 |
70. | 222 | Gottlieb SCHREYER | D | MERCEDES 190 SL | HK1 | 7:36,340 | 3:40,750 | 58,38 |
Nedeľa 6.08.2006
1. jazda
Por. | Št.č. | Jazdec | Štát | Automobil | Trieda | Čas | Strata | km/h |
1. | 210 | Paweł DYTKO | PL | Mitsubishi Lancer Evo 6 | E1+2000 | 2:03,613 | 107,76 | |
2. | 50 | Jaroslav HOMOLA | SK | Citroen C2 Super 1600 | A-2000 | 2:07,128 | 3,520 | 104,78 |
3. | 32 | Peter JUREŇA | SK | Mitsubishi Lancer Evo VII | N+2000 | 2:07,339 | 3,730 | 104,60 |
4. | 780 | Zbigniew GABRYS | PL | Mitsubishi Evo 8 | A+2000 | 2:07,626 | 4,010 | 104,37 |
5. | 31 | Anton STRNAD | SK | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N+2000 | 2:07,900 | 4,290 | 104,14 |
6. | 49 | Marián GRÓF | SK | Škoda Octavia Kit | A-2000 | 2:08,110 | 4,500 | 103,97 |
