Kalendár pretekov
MMSR, MSR a SKP 2024

6.. - 7.4.
SlovakiaRing
MSR, SKP
17. - 19.5. Ústecka (CZ)
MSR, SKP
24. - 26.5. Korczyna (PL) MMSR
31.5. - 2.6. Šternberk (CZ) MMSR
14. - 16.6. Ožďany MSR, SKP
5. - 7.7. Čierny Balog
MSR, SKP
19. - 21.7. Pezinská BABA
MSR, SKP
2. - 4.8. Jankov Vŕšok MSR, SKP
6. - 8.9. Jankov Vŕšok MSR, SKP
Nachádzaš sa tu: NovinkyStúpania a pády Martina Koiša v Ožďanoch


Stúpania a pády Martina Koiša v Ožďanoch

Špecialista na preteky do vrchu Martin Koiš odišiel z Oždianskych serpentín so zmiešanými pocitmi. Výbornú sobotu nahradila nedeľňajšia porucha. V triede E1+2000 však nenašiel konkurenta.

Je pravda, že počet prihlásených na Oždianske serpentíny nebol nijako ohromujúci a na každé auto človek našiel pomaly vlastnú triedu. O kvalitách Martina Koiša ale netreba pochybovať: má talent, skúsenosti, výsledky a k tomu auto, ktoré dôverne pozná. Jeho kopcová Ford Fiesta prehrmela retardérmi a zákrutami 2,8-km trate s precíznosťou jemu vlastnou. „Trať je pekná, krátka, ale

široká na nesprávnych miestach – výjazdy zo širokých zákrut sú totiž úzke a môže sa stať, že výjdete široko, až na trávu,“ okomentoval Oždianske serpentíny talentovaný Bánovčan.

 

 Horúca sobota priniesla napokon pár skvelých výsledkov: „Sobota bola perfektná, všetko sedelo, mal som dobrý pocit z trate, aj z auta. Fungovalo to na jednotku. Každou jazdou som sa zlepšoval a šli sme na čas, ktorý sa podarilo prekonať až Ďodimu Bérešovi na druhý deň,“ zhodnotil svoje prvé súťažné jazdy Martin. Rýchlejší bol už len Jaro Krajči na formule 3000, ale to je úplne pochopiteľné.

Lenže potom prišla nedeľa a pozitivista Martin vykročil do nepriaznivého počasia ľavou nohou... „Od rána som nemal dobrý deň a dobre na mňa nepôsobili ani zmeny počasia,“ priznal mladý pretekár. Jeho deň skončil takmer skôr, ako sa začal. V polovici prvej jazdy auto vypovedalo funkciu: „Dnes nám odišlo turbo. Náhradné sme posielali do Anglicka a dodávateľ nám ho nestihol spraviť. Išli sme tu s tým, že keď dúchadlo odíde, tak sme skončili,“ skonštatoval Martin.

Sezóna ale iba začína a už koncom mája ho uvidíme v depe Rally Tríbeč. Potom sa cirkus kopciarov presunie ku Košiciam na slávnu Jahodnú.

Martin Trenkler/RPM

 
Výsledky:
 
Sobotný pretek:
 
Absolútne poradie TOP 10 (súčet dvoch jázd)
1. 9 Jaroslav KRAJČI SK LOLA B02/50 E2SS-3000 2:50,873 117,98
2. 1 Martin KOIŠ SK FORD Fiesta E1+2000 3:03,654 12,781 109,77
3. 57 Jozef BÉREŠ SK AUDI Quattro S1 E2-SH 3:08,702 17,829 106,84
4. 5 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 3:13,659 22,786 104,10
5. 2 Igor DROTÁR SK ŠKODA Fabia WRC E1+2000 3:14,283 23,410 103,77
6. 44 Peter AMBRÚZ SK VAUXHALL Vectra ST E1-2000 3:15,611 24,738 103,06
7. 127 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer EVO A+2000 3:19,399 28,526 101,10
8. 989 Martin JUHÁS SK BMW M3 SKP4+2000 3:21,509 30,636 100,05
9. 987 Ján BARICA SK SUBARU Impreza SKP4+2000 3:22,041 31,168 99,78
10. 125 Michal KOVALČÍK st. SK ŠKODA Octavia WRC A+2000 3:24,716 33,843 98,48
 
Skupina E1 (súčet dvoch jázd)
1. 1 Martin KOIŠ SK FORD Fiesta E1+2000 3:03,654 109,77
2. 2 Igor DROTÁR SK ŠKODA Fabia WRC E1+2000 3:14,283 10,629 103,77
3. 44 Peter AMBRÚZ SK VAUXHALL Vectra ST E1-2000 3:15,611 11,957 103,06
4. 36 Jozef KRIŠKA SK ŠKODA Fabia E1-2000 3:24,779 21,125 98,45
5. 35 Miloš KOLENO jun. SK ŠKODA Octavia Kit-Car E1-2000 3:28,279 24,625 96,79
6. 23 Maroš PETRÍK SK VW Lupo E1-1400 3:37,284 33,630 92,78
7. 37 Tomáš MÁDY SK KIA Ceed E1-2000 3:40,115 36,461 91,59
8. 28 Miloš KOLENO st. SK ŠKODA 130 LR E1-1600 3:41,538 37,884 91,00
9. 21 Ladislav DEAK SK ŠKODA Fabia E1-1400 3:42,514 38,860 90,60
10. 24 Anton SLOBODA SK ŠKODA 110R/130R E1-1400 3:47,450 43,796 88,63
 
Kategória 1 - produkčné vozidla  (súčet dvoch jázd)
1. 1 Martin KOIŠ SK FORD Fiesta E1+2000 3:03,654 12,781 109,77
2. 57 Jozef BÉREŠ SK AUDI Quattro S1 E2-SH 3:08,702 17,829 106,84
3. 5 Ján MILOŇ SK ŠKODA Fabia WRC A+2000 3:13,659 22,786 104,10
4. 2 Igor DROTÁR SK ŠKODA Fabia WRC E1+2000 3:14,283 23,410 103,77
5. 44 Peter AMBRÚZ SK VAUXHALL Vectra ST E1-2000 3:15,611 24,738 103,06
6. 127 Peter LIPTÁK SK MITSUBISHI Lancer EVO VIII A+2000 3:19,399 28,526 101,10
7. 989 Martin JUHÁS SK BMW M3 SKP4+2000 3:21,509 30,636 100,05
8. 987 Ján BARICA SK SUBARU Impreza SKP4+2000 3:22,041 31,168 99,78

 

 

 

 

 

Generálny partner:

Hlavní partneri:

Partneri:

Poďakovanie patrí všetkým partnerom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom (finančne, vecne, materiálne) pomahajú pri organizovaní pretekov.

Free business joomla templates